LỊCH THI ĐẤU VĐQG COLOMBIA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG COLOMBIA
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | 40 | |
| 2. | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | 35 | |
| 3. | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | 34 | |
| 4. | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | 33 | |
| 5. | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | 31 | |
| 6. | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 21 | 28 | |
| 7. | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 14 | 27 | |
| 8. | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | 26 | |
| 9. | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 23 | 25 | |
| 10. | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 14 | 25 | |
| 11. | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 24 | 25 | |
| 12. | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | 23 | |
| 13. | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 20 | 22 | |
| 14. | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 | 19 | 21 | |
| 15. | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 23 | 20 | |
| 16. | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 30 | 18 | |
| 17. | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | 17 | |
| 18. | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | 17 | |
| 19. | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 33 | 16 | |
| 20. | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | 10 |
Next Round
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
