LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐAN MẠCH
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 32 | 19 | 10 | 3 | 62 | 32 | 67 | |
| 2. | 32 | 16 | 12 | 4 | 72 | 36 | 60 | |
| 3. | 32 | 15 | 5 | 12 | 51 | 46 | 50 | |
| 4. | 31 | 14 | 6 | 11 | 63 | 44 | 48 | |
| 5. | 32 | 13 | 6 | 13 | 44 | 35 | 45 | |
| 6. | 32 | 13 | 5 | 14 | 49 | 51 | 44 | |
| 7. | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 49 | 44 | |
| 8. | 32 | 11 | 8 | 13 | 51 | 60 | 41 | |
| 9. | 31 | 10 | 6 | 15 | 41 | 63 | 36 | |
| 10. | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 | 47 | 35 | |
| 11. | 31 | 9 | 7 | 15 | 45 | 66 | 34 | |
| 12. | 31 | 4 | 9 | 18 | 34 | 60 | 21 |
Champions League
Europa League Xuống hạng
Europa League Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
