【Tylekeoworldcup2026】 Link vào Tỷ Lệ Kèo World Cup 2026 Mới Nhất

Link Tỷ Lệ Kèo World Cup 2026 Mới Nhất

Nếu truy cập gặp khó bạn hãy vào bằng


LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. 34 28 5 1 122 36 89
2. 34 22 7 5 70 34 73
3. 34 20 5 9 66 47 65
4. 34 18 8 8 71 49 62
5. 34 18 7 9 65 52 61
6. 34 17 8 9 68 47 59
7. 34 13 8 13 51 57 47
8. 34 11 11 12 61 65 44
9. 34 12 7 15 45 61 43
10. 34 10 10 14 44 53 40
11. 34 10 9 15 44 58 39
12. 34 9 11 14 42 53 38
13. 34 9 11 14 40 54 38
14. 34 7 11 16 49 63 32
15. 34 8 8 18 37 60 32
16. 34 7 8 19 45 69 29
17. 34 6 8 20 41 72 26
18. 34 6 8 20 29 60 26
19. 0 0 0 0 0 0 0
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Paderborn 07 2 2 0 0 100.0%
2. Bayern Munich 34 21 2 11 61.8%
3. Hoffenheim 34 19 1 14 55.9%
4. B.Dortmund 34 18 2 14 52.9%
5. Hamburger 34 17 3 14 50.0%
6. Leipzig 34 17 0 17 50.0%
7. Stuttgart 34 17 2 15 50.0%
8. B.Leverkusen 34 17 1 16 50.0%
9. Augsburg 34 17 5 12 50.0%
10. M.gladbach 34 16 3 15 47.1%
11. Mainz 34 16 1 17 47.1%
12. Freiburg 34 15 5 14 44.1%
13. Ein.Frankfurt 34 14 6 14 41.2%
14. Heidenheim 34 14 3 17 41.2%
15. St. Pauli 34 14 3 17 41.2%
16. FC Koln 34 13 4 17 38.2%
17. Wer.Bremen 34 13 3 18 38.2%
18. Union Berlin 34 12 3 19 35.3%
19. Wolfsburg 36 12 1 23 33.3%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. M.gladbach 10 11 12 1 64.0% 35.0%
2. Wolfsburg 8 13 12 3 50.0% 50.0%
3. Union Berlin 8 10 15 1 58.0% 41.0%
4. Hamburger 7 16 11 0 47.0% 52.0%
5. Wer.Bremen 7 15 12 0 55.0% 44.0%
6. Mainz 6 17 9 2 55.0% 44.0%
7. St. Pauli 6 21 7 0 50.0% 50.0%
8. Freiburg 6 15 11 2 44.0% 55.0%
9. Hoffenheim 5 12 17 0 55.0% 44.0%
10. Leipzig 5 13 16 0 55.0% 44.0%
11. Stuttgart 5 11 17 1 52.0% 47.0%
12. B.Leverkusen 5 15 12 2 55.0% 44.0%
13. FC Koln 5 13 15 1 58.0% 41.0%
14. B.Dortmund 5 18 11 0 47.0% 52.0%
15. Augsburg 5 15 13 1 52.0% 47.0%
16. Ein.Frankfurt 4 12 15 3 55.0% 44.0%
17. Heidenheim 3 17 14 0 61.0% 38.0%
18. Bayern Munich 1 7 23 3 44.0% 55.0%
19. Paderborn 07 1 1 0 0 100.0% .0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Bayern Munich 32 2 31 3
2. Stuttgart 25 9 27 7
3. Hoffenheim 24 10 30 4
4. Leipzig 24 10 24 10
5. Ein.Frankfurt 23 11 25 9
6. Heidenheim 23 11 26 8
7. Wolfsburg 22 14 28 8
8. Freiburg 22 12 22 12
9. FC Koln 22 12 25 9
10. Union Berlin 21 13 25 9
11. Augsburg 21 13 26 8
12. B.Leverkusen 20 14 29 5
13. Hamburger 19 15 24 10
14. St. Pauli 19 15 26 8
15. B.Dortmund 19 15 29 5
16. M.gladbach 18 16 21 13
17. Wer.Bremen 18 16 25 9
18. Mainz 18 16 28 6
19. Paderborn 07 0 2 1 1

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1