LỊCH THI ĐẤU VĐQG HUNGARY
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 33 | 20 | 9 | 4 | 65 | 30 | 69 | |
| 2. | 32 | 20 | 5 | 7 | 65 | 30 | 65 | |
| 3. | 33 | 15 | 8 | 10 | 63 | 46 | 53 | |
| 4. | 33 | 14 | 11 | 8 | 51 | 41 | 53 | |
| 5. | 33 | 13 | 9 | 11 | 49 | 43 | 48 | |
| 6. | 32 | 13 | 7 | 12 | 42 | 41 | 46 | |
| 7. | 33 | 11 | 7 | 15 | 48 | 57 | 40 | |
| 8. | 33 | 10 | 10 | 13 | 47 | 57 | 40 | |
| 9. | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 49 | 40 | |
| 10. | 33 | 9 | 11 | 13 | 55 | 62 | 38 | |
| 11. | 33 | 6 | 10 | 17 | 39 | 65 | 28 | |
| 12. | 33 | 6 | 4 | 23 | 31 | 70 | 22 |
VL Champions League
VL Conference League Xuống hạng
VL Conference League Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
