LỊCH THI ĐẤU VĐQG ICELAND
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | |
| 2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 23 | 25 | |
| 3. | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 16 | 20 | |
| 4. | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 14 | 12 | |
| 5. | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 25 | 12 | |
| 6. | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 18 | 11 | |
| 7. | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 20 | 10 | |
| 8. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | 10 | |
| 9. | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | 9 | |
| 10. | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 23 | 6 | |
| 11. | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 23 | 5 | |
| 12. | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 21 | 5 |
Championship Round
Relegation Round
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
