LỊCH THI ĐẤU VĐQG ISRAEL
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | 59 | |
| 2. | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | 57 | |
| 3. | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | 51 | |
| 4. | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | 49 | |
| 5. | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | 42 | |
| 6. | 26 | 9 | 10 | 7 | 41 | 36 | 37 | |
| 7. | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 55 | 35 | |
| 8. | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 35 | 32 | |
| 9. | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 46 | 27 | |
| 10. | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 52 | 27 | |
| 11. | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 44 | 25 | |
| 12. | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 50 | 24 | |
| 13. | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 37 | 21 | |
| 14. | 26 | 3 | 3 | 20 | 17 | 59 | 12 |
Championship Round
Relegation Round
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
