LỊCH THI ĐẤU VĐQG LITHUANIA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 13 | 29 | |
| 2. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 27 | |
| 3. | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 14 | 27 | |
| 4. | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 13 | 24 | |
| 5. | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 20 | |
| 6. | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 19 | |
| 7. | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 22 | 17 | |
| 8. | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 25 | 17 | |
| 9. | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 19 | 16 | |
| 10. | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 39 | 3 |
VL Champions League
VL Conference League PlaysOff Xuống hạng
VL Conference League PlaysOff Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
