LỊCH THI ĐẤU VĐQG MOLDOVA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 31 | 22 | 7 | 2 | 64 | 17 | 73 | |
| 2. | 31 | 18 | 8 | 5 | 70 | 32 | 62 | |
| 3. | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 23 | 61 | |
| 4. | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 37 | 43 | |
| 5. | 31 | 10 | 7 | 14 | 31 | 44 | 37 | |
| 6. | 31 | 5 | 4 | 22 | 31 | 58 | 19 | |
| 7. | 21 | 4 | 1 | 16 | 24 | 61 | 13 | |
| 8. | 20 | 3 | 2 | 15 | 12 | 59 | 11 |
Championship Round
PlaysOff
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
