LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 17/07 07h40 | |||||||||
| 17/07 07h40 | |||||||||
| 17/07 09h40 | |||||||||
| 18/07 07h25 | |||||||||
| 18/07 09h55 | |||||||||
| 22/07 06h40 | |||||||||
| 22/07 06h40 | |||||||||
| 22/07 06h40 | |||||||||
| 22/07 06h40 | |||||||||
| 22/07 06h40 | |||||||||
| 23/07 07h10 | |||||||||
| 23/07 07h40 | |||||||||
| 23/07 07h40 | |||||||||
| 23/07 07h40 | |||||||||
| 23/07 07h40 | |||||||||
| 23/07 08h40 | |||||||||
| 23/07 09h40 | |||||||||
| 23/07 09h40 | |||||||||
| 23/07 09h40 | |||||||||
| 23/07 09h40 | |||||||||
| 25/07 06h25 | |||||||||
| 25/07 06h40 | |||||||||
| 25/07 06h40 | |||||||||
| 25/07 06h40 | |||||||||
| 25/07 06h40 | |||||||||
| 25/07 06h40 | |||||||||
| 25/07 06h40 | |||||||||
| 25/07 06h40 | |||||||||
| 26/07 07h40 | |||||||||
| 26/07 07h40 | |||||||||
| 26/07 07h40 | |||||||||
| 26/07 09h40 | |||||||||
| 26/07 09h40 | |||||||||
| 26/07 09h40 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG MỸ
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Dong | |||||||||||||||||||
| 1. | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 33 | ||||||||||||
| 2. | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 31 | ||||||||||||
| 3. | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 13 | 26 | ||||||||||||
| 4. | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 25 | ||||||||||||
| 5. | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | 22 | ||||||||||||
| 6. | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 21 | ||||||||||||
| 7. | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 8. | 14 | 4 | 5 | 5 | 33 | 35 | 17 | ||||||||||||
| 9. | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | 16 | ||||||||||||
| 10. | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 25 | 15 | ||||||||||||
| 11. | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | 14 | ||||||||||||
| 12. | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | 14 | ||||||||||||
| 13. | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | 14 | ||||||||||||
| 14. | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | 11 | ||||||||||||
| 15. | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | 7 | ||||||||||||
| Bảng Tay | |||||||||||||||||||
| 1. | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 32 | ||||||||||||
| 2. | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 11 | 31 | ||||||||||||
| 3. | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 26 | ||||||||||||
| 4. | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 25 | ||||||||||||
| 5. | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 24 | ||||||||||||
| 6. | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 24 | ||||||||||||
| 7. | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 8. | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 19 | ||||||||||||
| 9. | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 23 | 19 | ||||||||||||
| 10. | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 17 | ||||||||||||
| 11. | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 23 | 16 | ||||||||||||
| 12. | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 16 | ||||||||||||
| 13. | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | 14 | ||||||||||||
| 14. | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 31 | 11 | ||||||||||||
| 15. | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | 11 | ||||||||||||
Final Series
Final Series Play offs
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
