LỊCH THI ĐẤU VĐQG NICARAGUA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 14 | 36 | |
| 2. | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 10 | 31 | |
| 3. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 10 | 31 | |
| 4. | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 17 | 27 | |
| 5. | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 13 | 23 | |
| 6. | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 21 | 20 | |
| 7. | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 26 | 18 | |
| 8. | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 24 | 14 | |
| 9. | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 28 | 11 | |
| 10. | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 23 | 10 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
