LỊCH THI ĐẤU VĐQG SINGAPORE
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 21 | 16 | 3 | 2 | 70 | 14 | 51 | |
| 2. | 21 | 15 | 4 | 2 | 58 | 21 | 49 | |
| 3. | 21 | 15 | 2 | 4 | 47 | 19 | 47 | |
| 4. | 21 | 11 | 2 | 8 | 44 | 46 | 35 | |
| 5. | 21 | 8 | 0 | 13 | 26 | 38 | 24 | |
| 6. | 21 | 7 | 3 | 11 | 29 | 42 | 24 | |
| 7. | 21 | 2 | 1 | 18 | 17 | 63 | 7 | |
| 8. | 21 | 1 | 3 | 17 | 12 | 60 | 6 |
AFC Champions League
AFC Cup
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
