LỊCH THI ĐẤU VĐQG VIỆT NAM
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 07/06 18h00 | |||||||||
| 07/06 18h00 | |||||||||
| 07/06 18h00 | |||||||||
| 07/06 18h00 | |||||||||
| 07/06 18h00 | |||||||||
| 07/06 18h00 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG VIỆT NAM
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 25 | 20 | 4 | 1 | 57 | 21 | 64 | |
| 2. | 25 | 14 | 9 | 2 | 38 | 21 | 51 | |
| 3. | 25 | 14 | 6 | 5 | 50 | 31 | 48 | |
| 4. | 25 | 14 | 3 | 8 | 47 | 28 | 45 | |
| 5. | 25 | 10 | 5 | 10 | 27 | 35 | 35 | |
| 6. | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 31 | 34 | |
| 7. | 25 | 9 | 4 | 12 | 36 | 35 | 31 | |
| 8. | 25 | 7 | 8 | 10 | 15 | 26 | 29 | |
| 9. | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 37 | 27 | |
| 10. | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 34 | 26 | |
| 11. | 25 | 5 | 10 | 10 | 26 | 34 | 25 | |
| 12. | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 | 39 | 21 | |
| 13. | 25 | 5 | 6 | 14 | 28 | 42 | 21 | |
| 14. | 25 | 4 | 9 | 12 | 23 | 43 | 21 |
Championship Round
Relegation Round
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
