LỊCH THI ĐẤU VLWC KV NAM MỸ
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 38 | |
| 2. | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 29 | |
| 3. | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 28 | |
| 4. | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 28 | |
| 5. | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 28 | |
| 6. | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 28 | |
| 7. | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | 20 | |
| 8. | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | 18 | |
| 9. | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | 12 | |
| 10. | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | 11 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
