LỊCH THI ĐẤU VLWC NỮ KV CHÂU ÂU
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 05/06 21h00 | |||||||||
| 05/06 21h00 | |||||||||
| 05/06 21h00 | |||||||||
| 05/06 22h00 | |||||||||
| 05/06 22h00 | |||||||||
| 05/06 22h00 | |||||||||
| 05/06 22h30 | |||||||||
| 05/06 23h00 | |||||||||
| 05/06 23h00 | |||||||||
| 05/06 23h00 | |||||||||
| 05/06 23h00 | |||||||||
| 05/06 23h00 | |||||||||
| 05/06 23h15 | |||||||||
| 06/06 00h00 | |||||||||
| 06/06 00h00 | |||||||||
| 06/06 00h00 | |||||||||
| 06/06 00h15 | |||||||||
| 06/06 00h30 | |||||||||
| 06/06 00h30 | |||||||||
| 06/06 01h15 | |||||||||
| 06/06 01h30 | |||||||||
| 06/06 01h35 | |||||||||
| 06/06 02h00 | |||||||||
| 06/06 02h00 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VLWC NỮ KV CHÂU ÂU
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A1 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||
| Bảng A2 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||||
| Bảng A3 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | ||||||||||||
| Bảng A4 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
| Bảng B1 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | ||||||||||||
| Bảng B2 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | ||||||||||||
| Bảng B3 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | ||||||||||||
| Bảng B4 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | ||||||||||||
| Bảng C1 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | ||||||||||||
| Bảng C2 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||
| Bảng C3 | |||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 3. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
| Bảng C4 | |||||||||||||||||||
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 2. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Bảng C5 | |||||||||||||||||||
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 2. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||
| Bảng C6 | |||||||||||||||||||
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 3. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
