LỊCH THI ĐẤU WORLD CUP 2026
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
| 0 : 1 | 2 1/2 | ||||||||
| 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.82 | ||||||
| 12/06 09h00 | 0 : 0 | 2 1/4 | |||||||
| 0.89 | 0.87 | 0.98 | 0.76 | ||||||
| 13/06 02h00 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | |||||||
| 0.77 | 0.99 | 0.89 | 0.85 | ||||||
| 13/06 08h00 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | |||||||
| 0.72 | -0.93 | 0.95 | 0.82 | ||||||
| 14/06 02h00 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | |||||||
| 0.96 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | ||||||
| 14/06 05h00 | 0 : 1 | 2 3/4 | |||||||
| 0.77 | -0.98 | 0.98 | 0.79 | ||||||
| 14/06 08h00 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | |||||||
| 0.84 | 0.95 | 0.75 | -0.98 | ||||||
| 14/06 11h00 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | |||||||
| 1.00 | 0.76 | 0.97 | 0.77 | ||||||
| 15/06 00h00 | 0 : 3 3/4 | 4 1/4 | |||||||
| 0.98 | 0.81 | 0.90 | 0.87 | ||||||
| 15/06 03h00 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||||||
| 0.86 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | ||||||
| 15/06 06h00 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | |||||||
| 0.82 | 0.97 | -0.95 | 0.72 | ||||||
| 15/06 09h00 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | |||||||
| 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.83 | ||||||
| 15/06 23h00 | 0 : 2 1/2 | 3 1/2 | |||||||
| 0.72 | -0.93 | 0.85 | 0.92 | ||||||
| 16/06 02h00 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | |||||||
| 0.83 | 0.96 | 0.95 | 0.82 | ||||||
| 16/06 05h00 | 1 : 0 | 2 1/2 | |||||||
| 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | ||||||
| 16/06 08h00 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | |||||||
| 0.83 | 0.96 | 1.00 | 0.77 | ||||||
| 17/06 02h00 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | |||||||
| -0.98 | 0.77 | 0.93 | 0.84 | ||||||
| 17/06 05h00 | 1 3/4 : 0 | 2 3/4 | |||||||
| 0.84 | 0.92 | 0.73 | -0.99 | ||||||
| 17/06 08h00 | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | |||||||
| 0.99 | 0.80 | 0.84 | 0.93 | ||||||
| 17/06 11h00 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | |||||||
| 0.91 | 0.88 | 0.74 | -0.97 | ||||||
| 18/06 00h00 | 0 : 1 3/4 | 3 | |||||||
| -0.98 | 0.74 | 0.91 | 0.83 | ||||||
| 18/06 03h00 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | |||||||
| 0.82 | 0.97 | 0.92 | 0.85 | ||||||
| 18/06 06h00 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | |||||||
| 0.86 | 0.93 | 0.73 | -0.96 | ||||||
| 18/06 09h00 | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | |||||||
| 0.86 | 0.93 | 0.82 | 0.95 | ||||||
| 19/06 02h00 | |||||||||
| 19/06 05h00 | |||||||||
| 19/06 08h00 | |||||||||
| 20/06 02h00 | |||||||||
| 20/06 05h00 | |||||||||
| 20/06 08h00 | |||||||||
| 20/06 11h00 | |||||||||
| 21/06 00h00 | |||||||||
| 21/06 03h00 | |||||||||
| 21/06 07h00 | |||||||||
| 21/06 11h00 | |||||||||
| 21/06 23h00 | |||||||||
| 22/06 02h00 | |||||||||
| 22/06 05h00 | |||||||||
BẢNG XẾP HẠNG WORLD CUP 2026
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bảng C | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bảng D | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bảng E | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bảng F | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bảng G | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bảng H | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bảng I | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bảng J | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bảng K | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bảng L | |||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
