Số liệu thống kê, nhận định NA UY NỮ gặp HÀ LAN NỮ
VLWC Nữ KV Châu Âu, vòng 7
Na Uy Nữ
FT
2 - 1
(2-1)
Hà Lan Nữ
- Thống kê Na Uy Nữ đấu với Hà Lan Nữ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Na Uy Nữ gặp Hà Lan Nữ
Na Uy Nữ
40%
Hòa
20%
Hà Lan Nữ
40%
- PHONG ĐỘ NA UY NỮ
- PHONG ĐỘ HÀ LAN NỮ1
Nhận định, soi kèo Na Uy Nữ vs Hà Lan Nữ
Châu Á: **
Cả 2 đội đều thi đấu ổn định: thắng 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên NEDW khi thắng 4/8 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: NEDW
Tài xỉu: **
3/5 trận gần đây của NORW có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của NEDW cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
Bảng xếp hạng, thứ hạng Na Uy Nữ gặp Hà Lan Nữ
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Đan Mạch Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | |||||||||||
| 2. | Italia Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3. | Thụy Điển Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||
| 4. | Serbia Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
| Bảng A2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Pháp Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
| 2. | Ireland Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||
| 3. | Hà Lan Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||
| 4. | Ba Lan Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | |||||||||||
| Bảng A3 | |||||||||||||||||||
| 1. | T.B.Nha Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 12 | |||||||||||
| 2. | Anh Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | |||||||||||
| 3. | Iceland Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4. | Ukraina Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | |||||||||||
| Bảng A4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Đức Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 13 | |||||||||||
| 2. | Na Uy Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||
| 3. | Áo Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||
| 4. | Slovenia Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||
| Bảng B1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Séc Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 11 | |||||||||||
| 2. | Wales Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 11 | |||||||||||
| 3. | Albania Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||
| 4. | Montenegro Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 | |||||||||||
| Bảng B2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Thụy Sỹ Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 13 | |||||||||||
| 2. | T.N.Kỳ Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | |||||||||||
| 3. | Bắc Ireland Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||
| 4. | Malta Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | |||||||||||
| Bảng B3 | |||||||||||||||||||
| 1. | B.D.Nha Nữ | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |||||||||||
| 2. | Phần Lan Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 | |||||||||||
| 3. | Slovakia Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 | |||||||||||
| 4. | Latvia Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | |||||||||||
| Bảng B4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Scotland Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1 | 11 | |||||||||||
| 2. | Bỉ Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 11 | |||||||||||
| 3. | Israel Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||
| 4. | Luxembourg Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 0 | |||||||||||
| Bảng C1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Bosnia & Herz Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | 10 | |||||||||||
| 2. | Estonia Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
| 3. | Lithuania Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||
| 4. | Liechtenstein Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | 0 | |||||||||||
| Bảng C2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Croatia Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||
| 2. | Kosovo Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||
| 3. | Bulgaria Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||
| 4. | Gibraltar Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0 | |||||||||||
| Bảng C3 | |||||||||||||||||||
| 1. | Hungary Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 13 | |||||||||||
| 2. | Azerbaijan Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 | |||||||||||
| 3. | North Macedonia Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 6 | |||||||||||
| 4. | Andorra Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
| Bảng C4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Hy Lạp Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
| 2. | Đảo Faroe Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||
| 3. | Georgia Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
| Bảng C5 | |||||||||||||||||||
| 1. | Romania Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | |||||||||||
| 2. | Moldova Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3. | Síp Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||
| Bảng C6 | |||||||||||||||||||
| 1. | Kazakhstan Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
| 2. | Belarus Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
| 3. | Armenia Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
LỊCH THI ĐẤU VLWC NỮ KV CHÂU ÂU
