Số liệu thống kê, nhận định UKRAINA NỮ gặp T.N.KỲ NỮ
VLWC Nữ KV Châu Âu, vòng 9
Ukraina Nữ
FT
8 - 0
(3-0)
T.N.Kỳ Nữ
- Thống kê Ukraina Nữ đấu với T.N.Kỳ Nữ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Ukraina Nữ gặp T.N.Kỳ Nữ
Ukraina Nữ
80%
Hòa
20%
T.N.Kỳ Nữ
0%
| 29/10 | Ukraina Nữ | 2 - 0 | T.N.Kỳ Nữ |
| 25/10 | T.N.Kỳ Nữ | 1 - 1 | Ukraina Nữ |
| 21/09 | Ukraina Nữ | 1 - 0 | T.N.Kỳ Nữ |
| 13/09 | Ukraina Nữ | 8 - 0 | T.N.Kỳ Nữ |
| 13/02 | T.N.Kỳ Nữ | 0 - 1 | Ukraina Nữ |
- PHONG ĐỘ UKRAINA NỮ
| 18/04 | T.B.Nha Nữ | 5 - 0 | Ukraina Nữ |
| 15/04 | Iceland Nữ | 1 - 0 | Ukraina Nữ |
| 08/03 | Ukraina Nữ | 1 - 3 | T.B.Nha Nữ |
| 04/03 | Ukraina Nữ | 1 - 6 | Anh Nữ |
| 01/12 | Áo Nữ | 3 - 2 | Ukraina Nữ |
- PHONG ĐỘ T.N.KỲ NỮ1
| 18/04 | T.N.Kỳ Nữ | 1 - 1 | Thụy Sỹ Nữ |
| 15/04 | Thụy Sỹ Nữ | 3 - 1 | T.N.Kỳ Nữ |
| 08/03 | Bắc Ireland Nữ | 0 - 1 | T.N.Kỳ Nữ |
| 03/03 | T.N.Kỳ Nữ | 3 - 0 | Malta Nữ |
| 01/12 | T.N.Kỳ Nữ | 2 - 0 | Albania Nữ |
Bảng xếp hạng, thứ hạng Ukraina Nữ gặp T.N.Kỳ Nữ
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Italia Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||
| 2. | Đan Mạch Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||
| 3. | Thụy Điển Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
| 4. | Serbia Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
| Bảng A2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Pháp Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
| 2. | Hà Lan Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||
| 3. | Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4. | Ba Lan Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | |||||||||||
| Bảng A3 | |||||||||||||||||||
| 1. | Anh Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | |||||||||||
| 2. | T.B.Nha Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3. | Iceland Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4. | Ukraina Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | |||||||||||
| Bảng A4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Đức Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 | |||||||||||
| 2. | Na Uy Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||
| 3. | Áo Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||
| 4. | Slovenia Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||
| Bảng B1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Séc Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 11 | |||||||||||
| 2. | Wales Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 11 | |||||||||||
| 3. | Albania Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||
| 4. | Montenegro Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 | |||||||||||
| Bảng B2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Thụy Sỹ Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||
| 2. | T.N.Kỳ Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||
| 3. | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||
| 4. | Malta Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | |||||||||||
| Bảng B3 | |||||||||||||||||||
| 1. | B.D.Nha Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
| 2. | Phần Lan Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 | |||||||||||
| 3. | Slovakia Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 | |||||||||||
| 4. | Latvia Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||
| Bảng B4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Scotland Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1 | 11 | |||||||||||
| 2. | Bỉ Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||
| 3. | Israel Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||
| 4. | Luxembourg Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | |||||||||||
| Bảng C1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Bosnia & Herz Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | 10 | |||||||||||
| 2. | Lithuania Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||
| 3. | Estonia Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
| 4. | Liechtenstein Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | |||||||||||
| Bảng C2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Kosovo Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | |||||||||||
| 2. | Croatia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | |||||||||||
| 3. | Bulgaria Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||
| 4. | Gibraltar Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0 | |||||||||||
| Bảng C3 | |||||||||||||||||||
| 1. | Hungary Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 13 | |||||||||||
| 2. | Azerbaijan Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 | |||||||||||
| 3. | North Macedonia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||
| 4. | Andorra Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
| Bảng C4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Hy Lạp Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
| 2. | Đảo Faroe Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||
| 3. | Georgia Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
| Bảng C5 | |||||||||||||||||||
| 1. | Romania Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | |||||||||||
| 2. | Moldova Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3. | Síp Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||
| Bảng C6 | |||||||||||||||||||
| 1. | Kazakhstan Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
| 2. | Belarus Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
| 3. | Armenia Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
LỊCH THI ĐẤU VLWC NỮ KV CHÂU ÂU
