TỶ LỆ CƯỢC BÓNG ĐÁ - KÈO BÓNG ĐÁ HÔM NAY
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
TỶ LỆ BÓNG ĐÁ TRỰC TUYẾN
| Tỷ Lệ U19 Đông Nam Á | |||||
| 59 0-4 | Philippines U19 Australia U19 | 1 1/4 : 0 | 5 1/2 | ||
| 0.85 | 0.97 | 0.80 | 1.00 | ||
| Tỷ Lệ Cúp Nữ Nam Á | |||||
| 24 0-0 | Ấn Độ Nữ Bhutan Nữ | 0 : 1 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.93 | 0.89 | 0.80 | 1.00 | ||
| Tỷ Lệ Toulon Tournament | |||||
| 83 1-4 | Nhật Bản U19 B.D.Nha U20 | 0 : 0 | 5 1/2 | ||
| -0.78 | 0.65 | -0.97 | 0.83 | ||
TỶ LỆ BÓNG ĐÁ HÔM NAY
| FT 5-1 | 0 : 3 | 4 | |||
| 0.86 | 0.90 | 0.83 | 0.93 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1 1/4 | 1 3/4 | |||
| 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.87 | ||
| 04/06 00h00 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | |||
| 0.97 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/2 | 1 1/4 | |||
| 0.76 | -0.94 | -0.97 | 0.77 | ||
| 04/06 01h00 | 0 : 0 | 2 1/4 | |||
| 0.77 | -0.93 | 0.85 | 0.97 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 0 | 1 | |||
| 0.83 | -0.99 | -0.97 | 0.77 | ||
| 04/06 01h00 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | |||
| 0.78 | -0.94 | 0.90 | 0.92 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/4 | 1 | |||
| 0.72 | -0.88 | -0.94 | 0.76 | ||
| 04/06 01h45 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.85 | 0.99 | 1.00 | 0.82 | ||
| Hiệp 1 | 1/2 : 0 | 1 | |||
| 0.89 | 0.95 | 0.72 | -0.90 | ||
| 04/06 01h45 | 0 : 1 3/4 | 3 | |||
| 0.90 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 3/4 | 1 1/4 | |||
| 0.90 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | ||
| 04/06 01h45 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | |||
| 0.81 | -0.97 | 0.85 | 0.97 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/4 | 1 | |||
| -0.83 | 0.66 | -0.95 | 0.77 | ||
| 04/06 07h45 | 0 : 1 1/2 | 3 | |||
| 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 3/4 | 1 1/4 | |||
| -0.97 | 0.81 | 0.89 | 0.81 | ||
| 04/06 08h00 | 0 : 2 1/4 | 3 1/4 | |||
| 0.84 | 1.00 | 0.82 | 1.00 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1 | 1 1/2 | |||
| 0.87 | 0.97 | 0.99 | 0.83 | ||
| FT 1-1 | 0 : 2 1/2 | 3 3/4 | |||
| 0.92 | 0.90 | 0.82 | 0.98 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1 | 1 3/4 | |||
| 0.75 | -0.93 | -0.98 | 0.78 | ||
| 03/06 22h00 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | |||
| 0.85 | 0.97 | 0.86 | 0.94 | ||
| Hiệp 1 | 1/4 : 0 | 1 | |||
| 0.74 | -0.93 | 0.83 | 0.97 | ||
| 03/06 20h00 | 3 3/4 : 0 | 5 | |||
| 0.61 | -0.92 | 0.93 | 0.77 | ||
| FT 1-2 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||
| -0.78 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 0 | 1 | |||
| 0.72 | -0.90 | -0.95 | 0.75 | ||
| 03/06 21h30 | 0 : 3 1/4 | 4 | |||
| -0.83 | 0.65 | 1.00 | 0.80 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1 1/2 | 1 3/4 | |||
| 0.95 | 0.87 | 0.78 | -0.98 | ||
| FT 1-2 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | |||
| -0.96 | 0.78 | 0.85 | 0.95 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/2 | 1 | |||
| -0.93 | 0.74 | 0.82 | 0.98 | ||
| FT 1-0 | 0 : 0 | 2 1/2 | |||
| -0.93 | 0.75 | 0.95 | 0.85 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 0 | 1 | |||
| -0.93 | 0.75 | 0.97 | 0.83 | ||
| 03/06 22h59 | 0 : 1 | 3 | |||
| -0.83 | 0.65 | 0.88 | 0.92 | ||
| 03/06 23h30 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | |||
| 0.97 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/4 | 1 | |||
| -0.97 | 0.79 | 0.90 | 0.90 | ||
| 04/06 00h00 | 0 : 1 1/4 | 3 | |||
| 0.99 | 0.83 | 1.00 | 0.80 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/2 | 1 1/4 | |||
| 0.98 | 0.84 | 1.00 | 0.80 | ||
| 04/06 01h30 | 0 : 2 3/4 | 3 1/2 | |||
| 0.85 | 0.97 | 0.84 | 0.96 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1 1/4 | 1 1/2 | |||
| 0.96 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | ||
| 03/06 22h30 | 0 : 1 1/4 | 3 | |||
| 0.85 | 0.97 | 0.86 | 0.94 | ||
| 03/06 20h00 | 1 1/4 : 0 | 3 1/2 | |||
| 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
| Hiệp 1 | 1/2 : 0 | 1 1/2 | |||
| 0.93 | 0.89 | 1.00 | 0.80 | ||
| 03/06 23h30 | 0 : 1 | 2 3/4 | |||
| 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.95 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/2 | 1 1/4 | |||
| -0.95 | 0.77 | -0.96 | 0.76 | ||
| 03/06 22h30 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | |||
| 0.86 | 0.84 | -0.98 | 0.68 | ||
| Hiệp 1 | 1/4 : 0 | 3/4 | |||
| 0.76 | 0.94 | 0.71 | 0.99 | ||
| 04/06 00h00 | 0 : 0 | 3 | |||
| 0.93 | 0.77 | 0.80 | 0.90 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 0 | 1 1/4 | |||
| 0.91 | 0.79 | 0.88 | 0.82 | ||
| 04/06 00h30 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | |||
| 0.72 | 0.98 | 0.95 | 0.75 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/2 | 1 1/4 | |||
| -0.99 | 0.69 | 0.75 | 0.95 | ||
| FT 4-0 | 0 : 3/4 | 3 3/4 | |||
| 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.96 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/4 | 1 1/2 | |||
| 0.86 | 1.00 | 0.78 | -0.94 | ||
| 04/06 07h10 | 0 : 1/4 | 2 | |||
| 0.78 | -0.90 | -0.99 | 0.79 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/4 | 3/4 | |||
| -0.83 | 0.71 | 0.86 | -0.99 | ||
| 04/06 Hoãn | 0 : 1 | 3 1/4 | |||
| 0.84 | 1.00 | 0.93 | 0.89 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/2 | 1 1/4 | |||
| 0.98 | 0.86 | 0.77 | 0.93 | ||
| 04/06 Hoãn | 0 : 3/4 | 3 1/4 | |||
| 0.81 | -0.97 | 0.96 | 0.74 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/4 | 1 1/4 | |||
| 0.76 | -0.93 | 0.82 | 0.88 | ||
| 04/06 07h05 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | |||
| 0.88 | 0.82 | -0.98 | 0.84 | ||
| Hiệp 1 | 1/4 : 0 | 1 | |||
| 0.75 | 0.95 | 0.71 | 0.99 | ||
| 03/06 22h59 | 0 : 1/4 | 2 | |||
| 0.97 | 0.85 | 0.77 | -0.97 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 0 | 3/4 | |||
| 0.65 | -0.83 | 0.82 | 0.98 | ||
| 04/06 01h00 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | |||
| 0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | ||
| Hiệp 1 | 1/4 : 0 | 3/4 | |||
| 0.74 | -0.93 | 0.70 | -0.90 | ||
| 04/06 03h00 | 0 : 1/2 | 1 3/4 | |||
| -0.98 | 0.80 | 0.77 | -0.97 | ||
| Hiệp 1 | 0 : 1/4 | 3/4 | |||
| -0.84 | 0.66 | 0.94 | 0.88 | ||
