| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch thi đấu bóng đá World Cup 2026 | |||||
| 20/06 02h00 | MỹD-1 AustraliaD-2 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
| -0.93 | 0.82 | 0.90 | 0.98 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, VTVGo | |||||
| 20/06 05h00 | ScotlandC-1 Ma RốcC-3 | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| -0.97 | 0.86 | 0.98 | 0.90 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTVGo | |||||
| 20/06 07h30 | BrazilC-2 HaitiC-4 | 0 : 2 3/4 | 3 1/2 | ||
| -0.96 | 0.83 | 0.84 | -0.98 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTVGo | |||||
| 20/06 10h00 | T.N.KỳD-3 ParaguayD-4 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| -0.96 | 0.85 | 0.83 | -0.95 | ||
| Trực tiếp: TV360, FPT Play, VTV3, VTV6, VTV9, VTVGo | |||||
Lịch thi đấu Giao Hữu CLB | |||||
| 19/06 22h30 | Grazer AK Gyori ETO | 0 : 0 | 3 | ||
| 0.97 | 0.73 | 0.65 | -0.95 | ||
x
| |||||
| 19/06 22h30 | Koper Shkendija 79 | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.94 | 0.82 | 0.76 | 1.00 | ||
| 19/06 22h59 | NK Race Aluminij | 1 3/4 : 0 | 3 1/2 | ||
| 0.93 | 0.83 | 0.70 | -0.94 | ||
| 19/06 23h30 | FC Zirl WSG Tirol | ||||
Lịch bóng đá Hạng 3 Tây Ban Nha | |||||
| 20/06 02h00 | SabadellB1-2 Zamora CFA1-3 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.93 | 0.89 | 0.99 | 0.81 | ||
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Iceland | |||||
| 20/06 02h15 | UMF Njardvik8 Leiknir Rey.5 | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
| 0.94 | 0.76 | 0.85 | 0.85 | ||
Lịch thi đấu VĐQG Ireland | |||||
x
| |||||
| 20/06 01h45 | Drogheda Utd8 Shelbourne5 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.83 | -0.96 | -0.99 | 0.85 | ||
| 20/06 01h45 | St. Patricks2 Sligo Rovers9 | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.95 | 0.92 | 0.81 | -0.95 | ||
| 20/06 01h45 | Waterford FC10 Shamrock Rovers1 | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.90 | ||
| 20/06 01h45 | Galway7 Derry City6 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.83 | -0.96 | 0.85 | -0.99 | ||
| 20/06 02h00 | Bohemians3 Dundalk4 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
| 0.92 | 0.95 | 0.81 | -0.95 | ||
Lịch bóng đá Hạng 2 Ireland | |||||
x
| |||||
| 20/06 01h45 | Cork City1 Treaty United10 | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
| 0.86 | -0.99 | 0.89 | 0.97 | ||
| 20/06 01h45 | Cobh Ramblers4 Finn Harps9 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
| -0.97 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | ||
| 20/06 01h45 | UC Dublin2 Kerry FC8 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.88 | 0.99 | 0.88 | 0.98 | ||
| 20/06 01h45 | Bray Wanderers3 Longford Town5 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.90 | 0.97 | 0.93 | 0.93 | ||
| 20/06 01h45 | Athlone7 Wexford FC6 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.99 | 0.88 | 0.98 | 0.88 | ||
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Na Uy | |||||
x
| |||||
| 20/06 00h00 | Ranheim IL6 Lyn14 | 0 : 3/4 | 3 1/2 | ||
| 0.80 | -0.96 | 0.85 | 0.97 | ||
Lịch thi đấu VĐQG Kuwait | |||||
| 19/06 23h05 | Fahaheel6 Kazma5 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
| -0.93 | 0.76 | 0.77 | 0.93 | ||
| 20/06 00h45 | Salmiya4 Al Kuwait1 | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
| -0.99 | 0.83 | 0.95 | 0.81 | ||
| 20/06 01h45 | Al Arabi (KUW)3 Qadisiya Kuwait2 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.76 | -0.93 | 0.77 | -0.95 | ||
BÌNH LUẬN:


