KẾT QUẢ HẠNG 2 NHẬT BẢN HÔM NAY
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng 2 Nhật Bản vòng Play Off | |||||
| FT 0-1 | Vanraure Hachinohe Hiệp 1Fukushima Utd | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.78 | -0.92 | -0.94 | 0.80 | ||
| FT 0-0 | Tochigi SC Hiệp 1Nagano Parceiro | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.90 | 0.97 | -0.99 | 0.85 | ||
| FT 3-1 | Kamatamare San. Hiệp 1Giravanz Kita. | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.89 | ||
| FT 1-1 | Blaublitz Akita Hiệp 1Consa. Sapporo | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.82 | -0.95 | 1.00 | 0.86 | ||
| FT 0-1 | Thespa Kusatsu Hiệp 1FC Gifu | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| -0.99 | 0.86 | 0.95 | 0.91 | ||
x
| |||||
| FT 1-2 | FC Imabari Hiệp 1Ryukyu | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
| 0.87 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | ||
| FT 1-1 | Montedio Yama. Hiệp 1Matsumoto Yama. | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.85 | -0.98 | 0.79 | -0.93 | ||
| FT 1-3 | Zweigen Kan. Hiệp 1Gainare Tottori | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.94 | 0.93 | 0.99 | 0.87 | ||
Hạng 2 Nhật Bản vòng Chung Ket | |||||
| FT 1-0 | Kataller Toyama Hiệp 1Tegevajaro Miyazaki | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.87 | 1.00 | 0.86 | 1.00 | ||
Hạng 2 Nhật Bản vòng Play Off | |||||
| FT 0-1 | Ehime FC Hiệp 1Roas. Kumamoto | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.93 | 0.94 | -0.95 | 0.81 | ||
| FT 2-2 | Tochigi City Hiệp 1Jubilo Iwata | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| -0.98 | 0.85 | -0.93 | 0.79 | ||
x
| |||||
| FT 3-3 | Nara Club Hiệp 1Oita Trinita | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.85 | -0.98 | 1.00 | 0.80 | ||
| FT 2-2 | Kochi United SC Hiệp 1Renofa Yamaguchi | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.92 | 0.95 | -0.96 | 0.82 | ||
| FT 0-0 | Alb. Niigata (JPN) Hiệp 1Kagoshima | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.88 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | ||
| FT 1-0 | Vegalta Sendai Hiệp 1Ventforet Kofu | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
| -0.97 | 0.84 | 0.89 | 0.97 | ||
| FT 0-0 | FC Osaka Hiệp 1Rayluck Shiga | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
| 0.97 | 0.90 | 0.88 | 0.98 | ||
| FT 2-1 | Yokohama FC Hiệp 1Omiya Ardija | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
| 0.88 | 0.99 | 0.83 | -0.97 | ||
x
| |||||
| FT 3-1 | Tokushima Vortis Hiệp 1Sagan Tosu | 0 : 0 | 2 | ||
| 0.92 | 0.95 | 0.79 | -0.93 | ||
| FT 1-1 | Shonan Bellmare Hiệp 1Iwaki FC | 0 : 0 | 2 | ||
| 0.93 | 0.94 | 0.87 | 0.99 | ||
| FT 1-1 | Sagamihara Hiệp 1Fujieda MYFC | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.92 | 0.95 | -0.95 | 0.81 | ||
Hạng 2 Nhật Bản vòng 18 | |||||
| FT 3-1 | Montedio Yama. Hiệp 1Shonan Bellmare | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.82 | -0.95 | 1.00 | 0.86 | ||
| FT 2-2 | Tegevajaro Miyazaki Hiệp 1Rayluck Shiga | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.99 | 0.88 | 0.88 | 0.98 | ||
| FT 1-5 | Giravanz Kita. Hiệp 1Kagoshima | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
| -0.95 | 0.82 | 0.88 | 0.92 | ||
x
| |||||
| FT 2-0 | Zweigen Kan. Hiệp 1Kochi United SC | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.99 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | ||
| FT 1-0 | Blaublitz Akita Hiệp 1Tochigi City | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.82 | -0.95 | 0.91 | 0.95 | ||
| FT 0-0 | Gainare Tottori Hiệp 1Oita Trinita | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| -0.89 | 0.76 | -0.99 | 0.85 | ||
| FT 1-1 | Tokushima Vortis Hiệp 1FC Imabari | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| -0.98 | 0.85 | 0.97 | 0.89 | ||
| FT 3-3 | Matsumoto Yama. Hiệp 1Fukushima Utd | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
| 0.96 | 0.91 | -0.90 | 0.76 | ||
| FT 2-2 | Kamatamare San. Hiệp 1FC Osaka | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.86 | -0.99 | 0.93 | 0.93 | ||
| FT 0-0 | Vanraure Hachinohe Hiệp 1Tochigi SC | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.99 | ||
| FT 0-0 | Nagano Parceiro Hiệp 1Ventforet Kofu | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.90 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | ||
| FT 0-0 | Fujieda MYFC Hiệp 1Iwaki FC | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.85 | -0.98 | 0.98 | 0.88 | ||
| FT 2-2 | Sagan Tosu Hiệp 1Ryukyu | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
| -0.93 | 0.80 | -0.97 | 0.83 | ||
| FT 0-2 | FC Gifu Hiệp 1Omiya Ardija | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.82 | -0.95 | 0.88 | 0.92 | ||
| FT 5-1 | Nara Club Hiệp 1Kataller Toyama | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.82 | -0.95 | 0.88 | 0.98 | ||
| FT 0-3 | Vegalta Sendai Hiệp 1Yokohama FC | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.89 | 0.98 | -0.95 | 0.81 | ||
| FT 7-2 | Thespa Kusatsu Hiệp 1Sagamihara | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.80 | -0.93 | -0.94 | 0.80 | ||
| FT 1-1 | Renofa Yamaguchi Hiệp 1Roas. Kumamoto | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.97 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | ||
| FT 0-1 | Consa. Sapporo Hiệp 1Jubilo Iwata | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.90 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | ||
| FT 2-1 | Alb. Niigata (JPN) Hiệp 1Ehime FC | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| -0.92 | 0.78 | -0.99 | 0.79 | ||
Hạng 2 Nhật Bản vòng 17 | |||||
| FT 1-3 | Ryukyu Hiệp 1Gainare Tottori | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.88 | 0.99 | -0.98 | 0.84 | ||
| FT 1-0 | Rayluck Shiga Hiệp 1Giravanz Kita. | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.80 | -0.96 | 0.86 | 0.98 | ||
| FT 1-0 | Yokohama FC Hiệp 1Tochigi SC | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
| -0.95 | 0.81 | 0.92 | 0.92 | ||
| FT 3-1 | Blaublitz Akita Hiệp 1Thespa Kusatsu | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.90 | 0.96 | 0.99 | 0.85 | ||
| FT 1-2 | Oita Trinita Hiệp 1Tegevajaro Miyazaki | 1/4 : 0 | 2 | ||
| -0.93 | 0.78 | -0.96 | 0.80 | ||
| FT 1-1 | FC Osaka Hiệp 1Zweigen Kan. | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.85 | -0.99 | -0.99 | 0.83 | ||
| FT 2-2 | Kataller Toyama Hiệp 1Tokushima Vortis | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.88 | 0.98 | 0.98 | 0.86 | ||
| FT 1-2 | Omiya Ardija Hiệp 1Nagano Parceiro | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
| -0.99 | 0.85 | -0.98 | 0.82 | ||
| FT 1-2 | FC Imabari Hiệp 1Kamatamare San. | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.80 | -0.94 | -0.93 | 0.77 | ||


