KẾT QUẢ NỮ MỸ HÔM NAY
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Nữ Mỹ vòng 13 | |||||
| FT 1-2 | Angel City Nữ Hiệp 1NC Courage Nữ | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.83 | 0.93 | 0.95 | 0.75 | ||
| FT 1-0 | NJ/NY Gotham Nữ Hiệp 1Houston Dash Nữ | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.93 | 0.83 | 0.80 | 0.96 | ||
| FT 0-2 | Chicago RS Nữ Hiệp 1San Diego Wave Nữ | 1 1/2 : 0 | 3 | ||
| 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.92 | ||
Nữ Mỹ vòng 12 | |||||
| FT 2-1 | Wash. Spirit Nữ Hiệp 1OL Reign Nữ | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
| -0.99 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | ||
| FT 2-2 | Portland Tho. Nữ Hiệp 1Utah Royals Nữ | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.94 | 0.82 | 0.78 | 0.98 | ||
x
| |||||
| FT 1-0 | Kansas City Nữ Hiệp 1Boston Legacy Nữ | 0 : 1 | 3 | ||
| 0.89 | 0.87 | -0.97 | 0.73 | ||
| FT 3-1 | Orlando Pride Nữ Hiệp 1Bay FC Nữ | 0 : 3/4 | 3 | ||
| 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | ||
| FT 0-1 | Racing Louisville Nữ Hiệp 1Denver Summit Nữ | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.87 | 0.83 | 0.75 | -0.95 | ||
Nữ Mỹ vòng 11 | |||||
| FT 0-1 | San Diego Wave Nữ Hiệp 1Orlando Pride Nữ | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.95 | 0.81 | 0.84 | 0.92 | ||
Nữ Mỹ vòng 12 | |||||
| FT 0-1 | Bay FC Nữ Hiệp 1Chicago RS Nữ | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
| 0.97 | 0.79 | 0.77 | 0.99 | ||
| FT 3-1 | Kansas City Nữ Hiệp 1Portland Tho. Nữ | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.70 | -0.94 | 0.81 | 0.95 | ||
Nữ Mỹ vòng 11 | |||||
x
| |||||
| FT 2-1 | Houston Dash Nữ Hiệp 1Angel City Nữ | ||||
| FT 2-1 | Utah Royals Nữ Hiệp 1Denver Summit Nữ | ||||
| FT 1-2 | Racing Louisville Nữ Hiệp 1NC Courage Nữ | ||||
| FT 1-2 | Boston Legacy Nữ Hiệp 1OL Reign Nữ | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.86 | ||
| FT 2-0 | Portland Tho. Nữ Hiệp 1Bay FC Nữ | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.75 | 0.95 | 0.84 | 0.96 | ||
| FT 2-1 | Angel City Nữ Hiệp 1Kansas City Nữ | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.79 | 0.91 | 0.93 | 0.87 | ||
x
| |||||
| FT 2-2 | Houston Dash Nữ Hiệp 1San Diego Wave Nữ | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.89 | 0.81 | 0.97 | 0.73 | ||
Nữ Mỹ vòng 10 | |||||
| FT 2-1 | Utah Royals Nữ Hiệp 1Racing Louisville Nữ | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
| 0.87 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | ||
| FT 0-0 | Portland Tho. Nữ Hiệp 1Angel City Nữ | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.99 | 0.83 | 0.78 | 0.92 | ||
| FT 3-1 | Denver Summit Nữ Hiệp 1Orlando Pride Nữ | ||||
| FT 4-0 | NC Courage Nữ Hiệp 1Chicago RS Nữ | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
| 0.80 | -0.98 | 0.81 | 0.99 | ||
| FT 1-1 | Bay FC Nữ Hiệp 1Boston Legacy Nữ | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.61 | -0.92 | 0.75 | -0.95 | ||
x
| |||||
| FT 0-2 | OL Reign Nữ Hiệp 1NJ/NY Gotham Nữ | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.85 | 0.85 | -0.85 | 0.65 | ||
| FT 2-1 | San Diego Wave Nữ Hiệp 1Wash. Spirit Nữ | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.94 | ||
| FT 3-0 | Kansas City Nữ Hiệp 1Houston Dash Nữ | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.86 | 0.96 | 0.80 | 1.00 | ||
Nữ Mỹ vòng 9 | |||||
| FT 2-1 | Boston Legacy Nữ Hiệp 1Orlando Pride Nữ | ||||
| FT 0-1 | OL Reign Nữ Hiệp 1Wash. Spirit Nữ | ||||
| FT 0-0 | Bay FC Nữ Hiệp 1Utah Royals Nữ | ||||
| FT 3-0 | Kansas City Nữ Hiệp 1Chicago RS Nữ | ||||
| FT 1-4 | Houston Dash Nữ Hiệp 1Denver Summit Nữ | ||||
| FT 1-2 | Angel City Nữ Hiệp 1San Diego Wave Nữ | ||||
| FT 1-1 | NJ/NY Gotham Nữ Hiệp 1Boston Legacy Nữ | ||||
Nữ Mỹ vòng 8 | |||||
| FT 1-0 | Orlando Pride Nữ Hiệp 1NC Courage Nữ | ||||
| FT 3-1 | Racing Louisville Nữ Hiệp 1Portland Tho. Nữ | ||||
| FT 2-0 | Utah Royals Nữ Hiệp 1Houston Dash Nữ | ||||
| FT 0-1 | San Diego Wave Nữ Hiệp 1Bay FC Nữ | ||||
| FT 1-0 | NJ/NY Gotham Nữ Hiệp 1Racing Louisville Nữ | ||||
| FT 3-2 | Boston Legacy Nữ Hiệp 1Denver Summit Nữ | ||||
| FT 0-2 | Chicago RS Nữ Hiệp 1Portland Tho. Nữ | ||||
Nữ Mỹ vòng 7 | |||||
| FT 0-1 | Angel City Nữ Hiệp 1Utah Royals Nữ | ||||
| FT 1-2 | NC Courage Nữ Hiệp 1Kansas City Nữ | ||||
| FT 2-4 | Orlando Pride Nữ Hiệp 1Wash. Spirit Nữ | ||||
| FT 0-0 | Houston Dash Nữ Hiệp 1OL Reign Nữ | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.80 | 0.96 | 0.86 | 0.90 | ||
| FT 2-0 | Portland Tho. Nữ Hiệp 1San Diego Wave Nữ | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.65 | -0.83 | 0.83 | 0.93 | ||
| FT 0-2 | Chicago RS Nữ Hiệp 1NJ/NY Gotham Nữ | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| -0.98 | 0.74 | 0.76 | 1.00 | ||
| FT 2-2 | Boston Legacy Nữ Hiệp 1NC Courage Nữ | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 1.00 | 0.76 | 0.92 | 0.88 | ||
| FT 1-0 | Wash. Spirit Nữ Hiệp 1Racing Louisville Nữ | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
| 0.75 | -0.99 | 0.84 | 0.92 | ||
Nữ Mỹ vòng 6 | |||||
| FT 0-3 | OL Reign Nữ Hiệp 1Utah Royals Nữ | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| -0.97 | 0.79 | 0.84 | 0.96 | ||


