Lịch thi đấu Hạng 2 Argentina - Lịch giải Prim B Nacional
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Argentina vòng 1 | |||||
| 06/06 07h30 | Gimnasia y Tiro F. Midland | ||||
| 07/06 01h59 | All Boys Racing Cordoba | ||||
| 07/06 01h59 | San Martin SJ Nueva Chicago | ||||
| 07/06 01h59 | Colon Ciudad Bolivar | ||||
| 07/06 01h59 | Atletico Atlanta Gimnasia Jujuy | ||||
x
| |||||
| 07/06 01h59 | Agropecuario AAC Patronato Parana | ||||
| 07/06 01h59 | Los Andes Estudiantes BsAs | ||||
| 07/06 01h59 | Chaco For Ever Ferro Carril Oeste | ||||
| 07/06 01h59 | CA Acassuso Central Norte Salta | ||||
| 07/06 01h59 | San Telmo Deportivo Madryn | ||||
x
| |||||
| 07/06 01h59 | CA San Miguel Def.Belgrano | ||||
| 07/06 01h59 | Atletico Rafaela Colegiales | ||||
| 07/06 01h59 | CA Guemes Deportivo Maipu | ||||
| 07/06 01h59 | Chacarita Jrs Temperley | ||||
| 07/06 01h59 | Deportivo Moron Almirante Brown | ||||
x
| |||||
| 07/06 01h59 | Godoy Cruz CA Mitre Salta | ||||
| 07/06 01h59 | San Martin Tucuman Quilmes | ||||
| 07/06 01h59 | Tristan Suarez Almagro | ||||
| 14/06 01h59 | Ciudad Bolivar Deportivo Moron | ||||
| 14/06 01h59 | Racing Cordoba Chaco For Ever | ||||
x
| |||||
| 14/06 01h59 | Gimnasia Jujuy San Martin SJ | ||||
| 14/06 01h59 | Deportivo Madryn CA San Miguel | ||||
| 14/06 01h59 | Central Norte Salta San Telmo | ||||
| 14/06 01h59 | Quilmes Gimnasia y Tiro | ||||
| 14/06 01h59 | F. Midland Atletico Atlanta | ||||
x
| |||||
| 14/06 01h59 | Def.Belgrano Colon | ||||
| 14/06 01h59 | Almirante Brown Godoy Cruz | ||||
| 14/06 01h59 | Nueva Chicago Chacarita Jrs | ||||
| 14/06 01h59 | Estudiantes BsAs All Boys | ||||
| 14/06 01h59 | Almagro Agropecuario AAC | ||||
x
| |||||
| 14/06 01h59 | Colegiales San Martin Tucuman | ||||
| 14/06 01h59 | Deportivo Maipu Tristan Suarez | ||||
| 14/06 01h59 | Ferro Carril Oeste CA Acassuso | ||||
| 14/06 01h59 | CA Mitre Salta Los Andes | ||||
| 14/06 01h59 | Patronato Parana Atletico Rafaela | ||||
| 14/06 01h59 | Temperley CA Guemes | ||||
| 17/06 01h59 | Gimnasia Jujuy Nueva Chicago | ||||
| 28/06 01h59 | Central Norte Salta CA San Miguel | ||||
| 28/06 01h59 | Quilmes Atletico Atlanta | ||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 2 ARGENTINA
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | Deportivo Moron | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 13 | 28 | |||||||||||
| 2. | Ciudad Bolivar | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 8 | 26 | |||||||||||
| 3. | Los Andes | 15 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 | 25 | |||||||||||
| 4. | Colon | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 13 | 25 | |||||||||||
| 5. | Ferro Carril Oeste | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 11 | 25 | |||||||||||
| 6. | Deportivo Madryn | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | 23 | |||||||||||
| 7. | Godoy Cruz | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 11 | 22 | |||||||||||
| 8. | Almirante Brown | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 20 | |||||||||||
| 9. | Def.Belgrano | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 19 | |||||||||||
| 10. | Estudiantes BsAs | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | 19 | |||||||||||
| 11. | CA Mitre Salta | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 15 | 17 | |||||||||||
| 12. | Racing Cordoba | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 18 | 16 | |||||||||||
| 13. | CA San Miguel | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 17 | 16 | |||||||||||
| 14. | San Telmo | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 16 | 15 | |||||||||||
| 15. | CA Acassuso | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | |||||||||||
| 16. | All Boys | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||
| 17. | Central Norte Salta | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | |||||||||||
| 18. | Chaco For Ever | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 20 | 9 | |||||||||||
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | Atletico Atlanta | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 9 | 27 | |||||||||||
| 2. | Gimnasia Jujuy | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 15 | 27 | |||||||||||
| 3. | F. Midland | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 10 | 25 | |||||||||||
| 4. | Tristan Suarez | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 10 | 25 | |||||||||||
| 5. | Atletico Rafaela | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | 22 | |||||||||||
| 6. | San Martin Tucuman | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | 21 | |||||||||||
| 7. | San Martin SJ | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||
| 8. | Temperley | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
| 9. | Deportivo Maipu | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 17 | 18 | |||||||||||
| 10. | Nueva Chicago | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 18 | |||||||||||
| 11. | Chacarita Jrs | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 17 | 18 | |||||||||||
| 12. | Patronato Parana | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 | 18 | |||||||||||
| 13. | Quilmes | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 11 | 17 | |||||||||||
| 14. | Gimnasia y Tiro | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | 17 | |||||||||||
| 15. | Agropecuario AAC | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 17 | 17 | |||||||||||
| 16. | CA Guemes | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | 16 | |||||||||||
| 17. | Almagro | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 18 | 15 | |||||||||||
| 18. | Colegiales | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | 14 | |||||||||||
| 19. | CA Douglas Haig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN:

