Lịch thi đấu VLWC Nữ KV Châu Âu - Lịch giải Women WC Qual. Europe
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch thi đấu bóng đá VLWC Nữ KV Châu Âu vòng 5 | |||||
| 05/06 20h30 | Georgia Nữ Đảo Faroe Nữ | ||||
| 05/06 21h00 | Slovakia Nữ Phần Lan Nữ | ||||
| 05/06 21h00 | Armenia Nữ Kazakhstan Nữ | ||||
| 05/06 21h00 | Azerbaijan Nữ Hungary Nữ | ||||
| 05/06 22h00 | Moldova Nữ Romania Nữ | ||||
x
| |||||
| 05/06 22h00 | Bosnia & Herz Nữ Lithuania Nữ | ||||
| 05/06 22h00 | Bulgaria Nữ Gibraltar Nữ | ||||
| 05/06 22h30 | Séc Nữ Albania Nữ | ||||
| 05/06 23h00 | Ba Lan Nữ Pháp Nữ | ||||
| 05/06 23h00 | Áo Nữ Slovenia Nữ | ||||
x
| |||||
| 05/06 23h00 | Scotland Nữ Israel Nữ | ||||
| 05/06 23h00 | Montenegro Nữ Wales Nữ | ||||
| 05/06 23h00 | Ukraina Nữ Iceland Nữ | ||||
| 05/06 23h15 | Italia Nữ Serbia Nữ | ||||
| 06/06 00h00 | Kosovo Nữ Croatia Nữ | ||||
x
| |||||
| 06/06 00h00 | T.N.Kỳ Nữ Bắc Ireland Nữ | ||||
| 06/06 00h00 | Liechtenstein Nữ Estonia Nữ | ||||
| 06/06 00h15 | Đan Mạch Nữ Thụy Điển Nữ | ||||
| 06/06 00h30 | Thụy Sỹ Nữ Malta Nữ | ||||
| 06/06 00h30 | Andorra Nữ North Macedonia Nữ | ||||
x
| |||||
| 06/06 01h15 | Bỉ Nữ Luxembourg Nữ | ||||
| 06/06 01h30 | Ireland Nữ Hà Lan Nữ | ||||
| 06/06 01h35 | Đức Nữ Na Uy Nữ | ||||
| 06/06 02h00 | B.D.Nha Nữ Latvia Nữ | ||||
| 06/06 02h00 | T.B.Nha Nữ Anh Nữ | ||||
BẢNG XẾP HẠNG VLWC NỮ KV CHÂU ÂU
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Đan Mạch Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||
| 2. | Thụy Điển Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3. | Italia Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||
| 4. | Serbia Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
| Bảng A2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Hà Lan Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||
| 2. | Pháp Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||
| 3. | Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4. | Ba Lan Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | |||||||||||
| Bảng A3 | |||||||||||||||||||
| 1. | Anh Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | |||||||||||
| 2. | T.B.Nha Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3. | Iceland Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
| 4. | Ukraina Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | |||||||||||
| Bảng A4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Đức Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 | |||||||||||
| 2. | Na Uy Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||
| 3. | Slovenia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | |||||||||||
| 4. | Áo Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
| Bảng B1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Séc Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 10 | |||||||||||
| 2. | Wales Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | |||||||||||
| 3. | Albania Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||
| 4. | Montenegro Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | |||||||||||
| Bảng B2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Thụy Sỹ Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||
| 2. | T.N.Kỳ Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||
| 3. | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||
| 4. | Malta Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | |||||||||||
| Bảng B3 | |||||||||||||||||||
| 1. | B.D.Nha Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
| 2. | Phần Lan Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||
| 3. | Slovakia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | |||||||||||
| 4. | Latvia Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||
| Bảng B4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Scotland Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 8 | |||||||||||
| 2. | Bỉ Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||
| 3. | Israel Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||
| 4. | Luxembourg Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | |||||||||||
| Bảng C1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Bosnia & Herz Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 9 | |||||||||||
| 2. | Lithuania Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||
| 3. | Estonia Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
| 4. | Liechtenstein Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | |||||||||||
| Bảng C2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Kosovo Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | |||||||||||
| 2. | Croatia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | |||||||||||
| 3. | Bulgaria Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||
| 4. | Gibraltar Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | |||||||||||
| Bảng C3 | |||||||||||||||||||
| 1. | Hungary Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | |||||||||||
| 2. | Azerbaijan Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3. | North Macedonia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||
| 4. | Andorra Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
| Bảng C4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Hy Lạp Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
| 2. | Đảo Faroe Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
| 3. | Georgia Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| Bảng C5 | |||||||||||||||||||
| 1. | Romania Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |||||||||||
| 2. | Moldova Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3. | Síp Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||
| Bảng C6 | |||||||||||||||||||
| 1. | Belarus Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
| 2. | Kazakhstan Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
| 3. | Armenia Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN:

