Số liệu thống kê, nhận định AVAI/SC gặp FORTALEZA/CE
VĐQG Brazil, vòng 29
Avai/SC
FT
1 - 3
(0-1)
Fortaleza/CE
- Thống kê Avai/SC đấu với Fortaleza/CE
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 1 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Avai/SC gặp Fortaleza/CE
Avai/SC
20%
Hòa
20%
Fortaleza/CE
60%
| 11/05 | Avai/SC | 0 - 0 | Fortaleza/CE |
| 10/10 | Fortaleza/CE | 2 - 0 | Avai/SC |
| 17/06 | Avai/SC | 3 - 2 | Fortaleza/CE |
| 31/10 | Avai/SC | 1 - 3 | Fortaleza/CE |
| 14/07 | Fortaleza/CE | 2 - 0 | Avai/SC |
- PHONG ĐỘ AVAI/SC
| 31/05 | Avai/SC | 1 - 2 | Criciuma/SC |
| 25/05 | Avai/SC | 0 - 2 | Goias/GO |
| 18/05 | Vila Nova/GO | 2 - 0 | Avai/SC |
| 11/05 | Avai/SC | 0 - 0 | Fortaleza/CE |
| 04/05 | Avai/SC | 3 - 3 | Novorizontino/SP |
- PHONG ĐỘ FORTALEZA/CE1
| 31/05 | Athletic Club/MG | 1 - 0 | Fortaleza/CE |
| 24/05 | Fortaleza/CE | 3 - 0 | Londrina/PR |
| 18/05 | Ceara/CE | 2 - 1 | Fortaleza/CE |
| 15/05 | CRB/AL | 0 - 0 | Fortaleza/CE |
| 11/05 | Avai/SC | 0 - 0 | Fortaleza/CE |
Nhận định, soi kèo Avai/SC vs Fortaleza/CE
Châu Á: 0.82*0 : 0*-0.91
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 5 trận vừa qua. Lịch sử đối đầu gọi tên FOR khi thắng 2 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: FOR
Tài xỉu: 0.94*2*0.96
4/5 trận gần đây của AVAI có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của FOR cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
Bảng xếp hạng, thứ hạng Avai/SC gặp Fortaleza/CE
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Palmeiras/SP | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | 41 |
| 2. | Flamengo/RJ | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | 34 |
| 3. | Fluminense/RJ | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | 31 |
| 4. | Athletico/PR | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | 30 |
| 5. | Bragantino/SP | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | 29 |
| 6. | Bahia/BA | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 26 |
| 7. | Coritiba/PR | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 26 |
| 8. | Sao Paulo/SP | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 25 |
| 9. | Corinthians/SP | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | 24 |
| 10. | Atl. Mineiro/MG | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | 24 |
| 11. | Cruzeiro/MG | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | 24 |
| 12. | Botafogo/RJ | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 31 | 22 |
| 13. | Vitoria/BA | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | 22 |
| 14. | Internacional/RS | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | 21 |
| 15. | Gremio/RS | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | 21 |
| 16. | Santos/SP | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | 21 |
| 17. | Vasco DG/RJ | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | 20 |
| 18. | Remo/PA | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | 18 |
| 19. | Mirassol/SP | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | 16 |
| 20. | Chapecoense | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 33 | 9 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG BRAZIL
BÌNH LUẬN:


