Số liệu thống kê, nhận định BỈ U17 gặp T.B.NHA U17
U17 Châu Âu, vòng 2
Bỉ U17
FT
0 - 1
(0-1)
T.B.Nha U17
- Thống kê Bỉ U17 đấu với T.B.Nha U17
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Bỉ U17 gặp T.B.Nha U17
Bỉ U17
40%
Hòa
0%
T.B.Nha U17
60%
| 28/05 | Bỉ U17 | 0 - 1 | T.B.Nha U17 |
| 20/05 | T.B.Nha U17 | 2 - 0 | Bỉ U17 |
| 26/03 | T.B.Nha U17 | 1 - 0 | Bỉ U17 |
| 14/05 | Bỉ U17 | 2 - 1 | T.B.Nha U17 |
| 15/02 | T.B.Nha U17 | 1 - 3 | Bỉ U17 |
- PHONG ĐỘ BỈ U17
| 04/06 | Bỉ U17 | 2 - 1 | Pháp U17 |
| 31/05 | Bỉ U17 | 1 - 0 | Estonia U17 |
| 28/05 | Bỉ U17 | 0 - 1 | T.B.Nha U17 |
| 25/05 | Croatia U17 | 0 - 2 | Bỉ U17 |
| 31/03 | Síp U17 | 0 - 1 | Bỉ U17 |
- PHONG ĐỘ T.B.NHA U171
| 31/05 | T.B.Nha U17 | 2 - 3 | Croatia U17 |
| 28/05 | Bỉ U17 | 0 - 1 | T.B.Nha U17 |
| 26/05 | Estonia U17 | 1 - 4 | T.B.Nha U17 |
| 23/04 | T.B.Nha U17 | 3 - 1 | Ukraina U17 |
| 22/04 | T.B.Nha U17 | 4 - 0 | Ukraina U17 |
Nhận định, soi kèo Bỉ U17 vs T.B.Nha U17
Châu Á: 0.96*1 : 0*0.74
Bỉ U17 đang chơi KHÔNG TỐT (bất thắng 3/5 trận gần đây). Mặt khác, T.B.Nha U17 thi đấu TỰ TIN (thắng 5 trận gần nhất).Dự đoán: SPA17
Tài xỉu: 0.78*2 3/4*0.92
3/5 trận gần đây của Bỉ U17 có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 5 trận gần nhất của T.B.Nha U17 cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
Bảng xếp hạng, thứ hạng Bỉ U17 gặp T.B.Nha U17
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | T.B.Nha U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||
| 2. | Bỉ U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
| 3. | Croatia U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 4. | Estonia U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | Italia U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
| 2. | Pháp U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||
| 3. | Đan Mạch U17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
| 4. | Montenegro U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||
BÌNH LUẬN:


