Số liệu thống kê, nhận định D.C. UTD gặp CF MONTREAL
VĐQG Mỹ, vòng 6
D.C. Utd
C. United 1, CF Montreal 0. Pedro Santos (84')
FT
1 - 0
(0-0)
CF Montreal
- Diễn biến trận đấu D.C. Utd vs CF Montreal trực tiếp
-
89'
Sunusi Ibrahim
Rua
-
89'
George Campbell
Gabriele Corb
-
C. United 1, CF Montreal 0. Pedro Santos
84'
-
Kristian Fletcher

Jared Strou
84'
-
81'
Josef Martinez
-
Pedro Santos

Conner Antle
74'
-
Gabriel Pirani

Cristian Dajom
74'
-
73'
Nathan Saliba
Dominik Yanko
-
73'
Bryce Duke
Samuel Piett
-
68'
Lassi Lappalainen
Matias Coccar
-
Jackson Hopkins

Matti Peltol
62'
-
Mateusz Klich
58'
-
57'
Joel Waterman
-
56'
VAR Decision: No Red Card Joel Waterman
-
Cristian Dajome
52'
-
44'
Dominik Yankov
- Thống kê D.C. Utd đấu với CF Montreal
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Đội hình D.C. Utd
-
24A. Bono
-
97Christopher McVey
-
3D. Williams
-
12C. Dajome
-
22Y. Asad
-
21J. Kempin
-
4B. Hines-Ike
-
43M. Klich
-
20C. Benteke
-
11T. Fountas
-
8C. Durkin
- Đội hình dự bị:
-
14A. Najar
-
25J. Hopkins
-
7Pedro Santos
-
56Luis Zamudio
-
45Matai Akinmboni
-
10E. Flores
-
27Kristian Fletcher
-
5B. Smith
-
17L. O'Brien
Đội hình CF Montreal
-
40J. Sirois
-
16J. Waterman
-
4R. Camacho
-
25G. Corbo
-
6S. Piette
-
29M. Choiniere
-
11A. Lassiter
-
22J. Raitala
-
9C. Offor
-
17J. Kwizera
-
8M. Miljevic
- Đội hình dự bị:
-
24G. Campbell
-
2V. Wanyama
-
3Eric Miller
-
14S. Ibrahim
-
1E. Bush
-
10B. Duke
-
13M. Toye
-
21Lappalainen
-
19N. Saliba
Số liệu đối đầu D.C. Utd gặp CF Montreal
D.C. Utd
20%
Hòa
60%
CF Montreal
20%
| 24/05 | D.C. Utd | 4 - 4 | CF Montreal |
| 17/08 | CF Montreal | 1 - 1 | D.C. Utd |
| 16/03 | D.C. Utd | 0 - 0 | CF Montreal |
| 30/05 | CF Montreal | 4 - 2 | D.C. Utd |
| 31/03 | D.C. Utd | 1 - 0 | CF Montreal |
- PHONG ĐỘ D.C. UTD
| 24/05 | D.C. Utd | 4 - 4 | CF Montreal |
| 17/05 | D.C. Utd | 1 - 1 | St. Louis City SC |
| 14/05 | D.C. Utd | 1 - 3 | Chicago Fire |
| 10/05 | Nashville FC | 2 - 2 | D.C. Utd |
| 26/04 | D.C. Utd | 3 - 2 | Orlando City |
- PHONG ĐỘ CF MONTREAL1
| 24/05 | D.C. Utd | 4 - 4 | CF Montreal |
| 17/05 | CF Montreal | 0 - 2 | Chicago Fire |
| 14/05 | CF Montreal | 2 - 2 | Portland Timbers |
| 10/05 | CF Montreal | 2 - 0 | Orlando City |
| 03/05 | Atlanta United | 3 - 1 | CF Montreal |
Bảng xếp hạng, thứ hạng D.C. Utd gặp CF Montreal
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Dong | |||||||||||||||||||
| 1. | Nashville FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 33 | |||||||||||
| 2. | Inter Miami | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 31 | |||||||||||
| 3. | Chicago Fire | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 13 | 26 | |||||||||||
| 4. | New England | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 25 | |||||||||||
| 5. | New York RB | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | 22 | |||||||||||
| 6. | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 21 | |||||||||||
| 7. | New York City | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 19 | 19 | |||||||||||
| 8. | Cincinnati | 14 | 4 | 5 | 5 | 33 | 35 | 17 | |||||||||||
| 9. | Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | 16 | |||||||||||
| 10. | D.C. Utd | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 25 | 15 | |||||||||||
| 11. | Toronto | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | 14 | |||||||||||
| 12. | CF Montreal | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | 14 | |||||||||||
| 13. | Orlando City | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | 14 | |||||||||||
| 14. | Atlanta United | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | 11 | |||||||||||
| 15. | Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | 7 | |||||||||||
| Bảng Tay | |||||||||||||||||||
| 1. | San Jose EQ | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 32 | |||||||||||
| 2. | Vancouver WC | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 11 | 31 | |||||||||||
| 3. | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 26 | |||||||||||
| 4. | Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 25 | |||||||||||
| 5. | Los Angeles FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 24 | |||||||||||
| 6. | Seattle Sounders | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 24 | |||||||||||
| 7. | Minnesota Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | 22 | |||||||||||
| 8. | LA Galaxy | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 19 | |||||||||||
| 9. | Houston Dynamo | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 23 | 19 | |||||||||||
| 10. | San Diego | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 17 | |||||||||||
| 11. | Colorado Rapids | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 23 | 16 | |||||||||||
| 12. | St. Louis City SC | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 16 | |||||||||||
| 13. | Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | 14 | |||||||||||
| 14. | Austin FC | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 31 | 11 | |||||||||||
| 15. | Sporting Kansas | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | 11 | |||||||||||
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
| C.Nhật, ngày 05/04 | |||
| 00h00 | Toronto | 3 - 2 | Colorado Rapids |
| 03h30 | Real Salt Lake | 3 - 1 | Sporting Kansas |
| 03h30 | New England | 3 - 0 | CF Montreal |
| 06h30 | Atlanta United | 1 - 3 | Columbus Crew |
| 06h30 | New York RB | 4 - 2 | Cincinnati |
| 06h30 | D.C. Utd | 0 - 4 | Dallas |
| 06h30 | New York City | 1 - 1 | St. Louis City SC |
| 06h30 | Charlotte FC | 2 - 1 | Philadelphia Union |
| 07h10 | Inter Miami | 2 - 2 | Austin FC |
| 07h30 | Chicago Fire | 1 - 0 | Nashville FC |
| 08h00 | Houston Dynamo | 0 - 1 | Seattle Sounders |
| 08h30 | Los Angeles FC | 6 - 0 | Orlando City |
| 09h30 | San Jose EQ | 3 - 0 | San Diego |
| 09h30 | Vancouver WC | 3 - 2 | Portland Timbers |
| 09h30 | LA Galaxy | 1 - 2 | Minnesota Utd |
BÌNH LUẬN:


