Số liệu thống kê, nhận định ESKILSMINNE IF gặp TROLLHATTAN
Hạng 3 Thụy Điển, vòng 11
Eskilsminne IF
FT
2 - 2
(0-1)
Trollhattan
- Thống kê Eskilsminne IF đấu với Trollhattan
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Eskilsminne IF gặp Trollhattan
Eskilsminne IF
80%
Hòa
20%
Trollhattan
0%
| 06/09 | Trollhattan | 1 - 2 | Eskilsminne IF |
| 01/06 | Eskilsminne IF | 2 - 2 | Trollhattan |
| 14/09 | Eskilsminne IF | 4 - 1 | Trollhattan |
| 06/04 | Trollhattan | 0 - 1 | Eskilsminne IF |
| 11/11 | Trollhattan | 1 - 2 | Eskilsminne IF |
- PHONG ĐỘ ESKILSMINNE IF
| 30/05 | Eskilsminne IF | 2 - 3 | Trelleborgs |
| 17/05 | Eskilsminne IF | 1 - 1 | Skovde |
| 14/05 | Hassleholms IF | 1 - 3 | Eskilsminne IF |
| 09/05 | Eskilsminne IF | 4 - 0 | Utsiktens BK |
| 01/05 | Eskilsminne IF | 0 - 6 | Angelholms |
- PHONG ĐỘ TROLLHATTAN1
| 30/05 | Trollhattan | 3 - 3 | Atvidabergs |
| 17/05 | Trelleborgs | 2 - 2 | Trollhattan |
| 14/05 | Trollhattan | 0 - 2 | Ariana FC |
| 09/05 | Trollhattan | 1 - 1 | Lunds BK |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 THỤY ĐIỂN
| Thứ 6, ngày 05/06 | |||
| 00h30 | Eskilstuna City | vs | Karlbergs BK |
| Thứ 7, ngày 06/06 | |||
| 00h00 | FBK Karlstad | vs | Karlstad Fotboll |
| 21h00 | Gefle IF | vs | Hammarby Talang |
| C.Nhật, ngày 07/06 | |||
| 19h00 | Pitea IF | vs | Enkopings |
| 20h00 | Sollentuna FK | vs | Umea |
| 21h00 | Arlanda | vs | Assyriska |
| Thứ 3, ngày 09/06 | |||
| 00h00 | Stockholm Intl | vs | Vasalunds |
| 00h00 | Angelholms | vs | BK Olympic Malmo |
| 00h30 | Jarfalla | vs | IFK Stocksund |
| Thứ 7, ngày 13/06 | |||
| 00h00 | Lunds BK | vs | AFC Malmo |
| 18h00 | BK Olympic Malmo | vs | Laholms |
| 18h00 | Tvaakers IF | vs | Jonkopings |
| 18h00 | Angelholms | vs | Utsiktens BK |
| 21h00 | Trollhattan | vs | Kristianstads |
| 21h00 | Atvidabergs | vs | Eskilsminne IF |
| C.Nhật, ngày 14/06 | |||
| 18h00 | Hassleholms IF | vs | Trelleborgs |
| 21h00 | Rosengard | vs | Skovde |
BÌNH LUẬN:


