【Tylekeoworldcup2026】 Link vào Tỷ Lệ Kèo World Cup 2026 Mới Nhất

Link Tỷ Lệ Kèo World Cup 2026 Mới Nhất

Số liệu thống kê, nhận định SLOVAKIA gặp UKRAINA

UEFA Nations League, vòng 3

Slovakia

FT

4 - 1

(2-0)

Ukraina

- Thống kê Slovakia đấu với Ukraina

12(4) Sút bóng 13(6)
4 Phạt góc 2
16 Phạm lỗi 9
0 Thẻ đỏ 0
1 Thẻ vàng 3
4 Việt vị 2
38% Cầm bóng 62%

Số liệu đối đầu Slovakia gặp Ukraina

Slovakia
20%
Hòa
20%
Ukraina
60%

Nhận định, soi kèo Slovakia vs Ukraina

Châu Á: 0.95*0 : 1/4*0.97

SVK đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, UKR thi đấu TỰ TIN (thắng 4/5 trận gần nhất).

Dự đoán: UKR

Tài xỉu: 0.90*2*1.00

3/5 trận gần đây của UKR có ít hơn 3 bàn. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắng

Dự đoán: XIU

Bảng xếp hạng, thứ hạng Slovakia gặp Ukraina

XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A1
1. B.D.Nha 6 4 2 0 13 5 14
2. Croatia 6 2 2 2 8 8 8
3. Scotland 6 2 1 3 7 8 7
4. Ba Lan 6 1 1 4 9 16 4
Bảng A2
1. Pháp 6 4 1 1 12 6 13
2. Italia 6 4 1 1 13 8 13
3. Bỉ 6 1 1 4 6 9 4
4. Israel 6 1 1 4 5 13 4
Bảng A3
1. Đức 6 4 2 0 18 4 14
2. Hà Lan 6 2 3 1 13 7 9
3. Hungary 6 1 3 2 4 11 6
4. Bosnia & Herz 6 0 2 4 4 17 2
Bảng A4
1. T.B.Nha 6 5 1 0 13 4 16
2. Đan Mạch 6 2 2 2 7 5 8
3. Serbia 6 1 3 2 3 6 6
4. Thụy Sỹ 6 0 2 4 6 14 2
Bảng B1
1. Séc 6 3 2 1 9 8 11
2. Ukraina 6 2 2 2 8 8 8
3. Georgia 6 2 1 3 7 6 7
4. Albania 6 2 1 3 4 6 7
Bảng B2
1. Anh 6 5 0 1 16 3 15
2. Hy Lạp 6 5 0 1 11 4 15
3. Ireland 6 2 0 4 3 12 6
4. Phần Lan 6 0 0 6 2 13 0
Bảng B3
1. Na Uy 6 4 1 1 15 7 13
2. Áo 6 3 2 1 14 5 11
3. Slovenia 6 2 2 2 7 9 8
4. Kazakhstan 6 0 1 5 0 15 1
Bảng B4
1. Wales 6 3 3 0 9 4 12
2. T.N.Kỳ 6 3 2 1 9 6 11
3. Iceland 6 2 1 3 10 13 7
4. Montenegro 6 1 0 5 4 9 3
Bảng C1
1. Thụy Điển 6 5 1 0 19 4 16
2. Slovakia 6 4 1 1 10 5 13
3. Estonia 6 1 1 4 3 9 4
4. Azerbaijan 6 0 1 5 3 17 1
Bảng C2
1. Romania 6 6 0 0 18 3 18
2. Kosovo 6 4 0 2 10 7 12
3. Síp 6 2 0 4 4 15 6
4. Lithuania 6 0 0 6 4 11 0
Bảng C3
1. Bắc Ireland 6 3 2 1 11 3 11
2. Bulgaria 6 2 3 1 3 6 9
3. Belarus 6 1 4 1 3 4 7
4. Luxembourg 6 0 3 3 3 7 3
Bảng C4
1. North Macedonia 6 5 1 0 10 1 16
2. Armenia 6 2 1 3 8 9 7
3. Đảo Faroe 6 1 3 2 5 6 6
4. Latvia 6 1 1 4 4 11 4
Bảng D1
1. San Marino 4 2 1 1 5 3 7
2. Gibraltar 4 1 3 0 4 3 6
3. Liechtenstein 4 0 2 2 3 6 2
Bảng D2
1. Moldova 4 3 0 1 5 1 9
2. Malta 4 2 1 1 2 2 7
3. Andorra 4 0 1 3 0 4 1
LỊCH THI ĐẤU UEFA NATIONS LEAGUE
Thứ 5, ngày 10/10
22h59 Moldova 2 - 0 Andorra
22h59 Latvia 0 - 3 North Macedonia
Thứ 6, ngày 11/10
01h45 Phần Lan 1 - 2 Ireland
01h45 Anh 1 - 2 Hy Lạp
01h45 Áo 4 - 0 Kazakhstan
01h45 Gibraltar 1 - 0 San Marino
01h45 Đảo Faroe 2 - 2 Armenia
01h45 Israel 1 - 4 Pháp
01h45 Na Uy 3 - 0 Slovenia
01h45 Italia 2 - 2 Bỉ
22h59 Estonia 3 - 1 Azerbaijan
Thứ 7, ngày 12/10
01h45 Ukraina 1 - 0 Georgia
01h45 Iceland 2 - 2 Wales
01h45 Slovakia 2 - 2 Thụy Điển
01h45 T.N.Kỳ 1 - 0 Montenegro
01h45 Bosnia & Herz 1 - 2 Đức
01h45 Séc 2 - 0 Albania
01h45 Hungary 1 - 1 Hà Lan
20h00 Lithuania 1 - 2 Kosovo
22h59 Bulgaria 0 - 0 Luxembourg
22h59 Croatia 2 - 1 Scotland
C.Nhật, ngày 13/10
01h45 Síp 0 - 3 Romania
01h45 T.B.Nha 1 - 0 Đan Mạch
01h45 Belarus 0 - 0 Bắc Ireland
01h45 Serbia 2 - 0 Thụy Sỹ
01h45 Ba Lan 1 - 3 B.D.Nha
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo