Số liệu thống kê, nhận định THỤY SỸ NỮ gặp SCOTLAND NỮ
VLWC Nữ KV Châu Âu, vòng 5
Thụy Sỹ Nữ
L. Dickenmann (32')
FT
1 - 0
(1-0)
Scotland Nữ
- Thống kê Thụy Sỹ Nữ đấu với Scotland Nữ
| 12(9) | Sút bóng | 5(2) |
| 5 | Phạt góc | 3 |
| 11 | Phạm lỗi | 7 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 7 | Việt vị | 2 |
| 49% | Cầm bóng | 51% |
Số liệu đối đầu Thụy Sỹ Nữ gặp Scotland Nữ
Thụy Sỹ Nữ
67%
Hòa
0%
Scotland Nữ
33%
| 29/10 | Scotland Nữ | 3 - 4 | Thụy Sỹ Nữ |
| 31/08 | Scotland Nữ | 2 - 1 | Thụy Sỹ Nữ |
| 06/04 | Thụy Sỹ Nữ | 1 - 0 | Scotland Nữ |
- PHONG ĐỘ THỤY SỸ NỮ
| 06/06 | Thụy Sỹ Nữ | 6 - 1 | Malta Nữ |
| 18/04 | T.N.Kỳ Nữ | 1 - 1 | Thụy Sỹ Nữ |
| 15/04 | Thụy Sỹ Nữ | 3 - 1 | T.N.Kỳ Nữ |
| 08/03 | Malta Nữ | 1 - 4 | Thụy Sỹ Nữ |
| 04/03 | Thụy Sỹ Nữ | 2 - 0 | Bắc Ireland Nữ |
- PHONG ĐỘ SCOTLAND NỮ1
| 05/06 | Scotland Nữ | 6 - 0 | Israel Nữ |
| 19/04 | Bỉ Nữ | 0 - 0 | Scotland Nữ |
| 15/04 | Scotland Nữ | 1 - 1 | Bỉ Nữ |
| 08/03 | Scotland Nữ | 7 - 0 | Luxembourg Nữ |
| 04/03 | Luxembourg Nữ | 0 - 5 | Scotland Nữ |
Nhận định, soi kèo Thụy Sỹ Nữ vs Scotland Nữ
Châu Á: **
SUIW đang thi đấu thiếu ổn định: không thắng 3/5 trận vừa qua. Mặt khác, SCOW đang chơi tốt: bất bại 4/5 trận gần nhất.Dự đoán: SCOW
Tài xỉu: **
4/5 trận gần đây của SUIW có trên 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 2/5 trận vừa qua của SCOW cũng có không dưới 3 bàn.Dự đoán: TAI
Bảng xếp hạng, thứ hạng Thụy Sỹ Nữ gặp Scotland Nữ
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Đan Mạch Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | |||||||||||
| 2. | Italia Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||
| 3. | Thụy Điển Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||
| 4. | Serbia Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
| Bảng A2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Pháp Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
| 2. | Ireland Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||
| 3. | Hà Lan Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||
| 4. | Ba Lan Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | |||||||||||
| Bảng A3 | |||||||||||||||||||
| 1. | T.B.Nha Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 12 | |||||||||||
| 2. | Anh Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | |||||||||||
| 3. | Iceland Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4. | Ukraina Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | |||||||||||
| Bảng A4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Đức Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 13 | |||||||||||
| 2. | Na Uy Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||
| 3. | Áo Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||
| 4. | Slovenia Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||
| Bảng B1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Séc Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | 11 | |||||||||||
| 2. | Wales Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 11 | |||||||||||
| 3. | Albania Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||
| 4. | Montenegro Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 | |||||||||||
| Bảng B2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Thụy Sỹ Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 13 | |||||||||||
| 2. | T.N.Kỳ Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | |||||||||||
| 3. | Bắc Ireland Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | |||||||||||
| 4. | Malta Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | |||||||||||
| Bảng B3 | |||||||||||||||||||
| 1. | B.D.Nha Nữ | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | |||||||||||
| 2. | Phần Lan Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 12 | |||||||||||
| 3. | Slovakia Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 3 | |||||||||||
| 4. | Latvia Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0 | |||||||||||
| Bảng B4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Scotland Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1 | 11 | |||||||||||
| 2. | Bỉ Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 11 | |||||||||||
| 3. | Israel Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||
| 4. | Luxembourg Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | 0 | |||||||||||
| Bảng C1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Bosnia & Herz Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | 10 | |||||||||||
| 2. | Estonia Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
| 3. | Lithuania Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||
| 4. | Liechtenstein Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | 0 | |||||||||||
| Bảng C2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Croatia Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||
| 2. | Kosovo Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||
| 3. | Bulgaria Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||
| 4. | Gibraltar Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0 | |||||||||||
| Bảng C3 | |||||||||||||||||||
| 1. | Hungary Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 13 | |||||||||||
| 2. | Azerbaijan Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 9 | |||||||||||
| 3. | North Macedonia Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 6 | |||||||||||
| 4. | Andorra Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||
| Bảng C4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Hy Lạp Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
| 2. | Đảo Faroe Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||
| 3. | Georgia Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
| Bảng C5 | |||||||||||||||||||
| 1. | Romania Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | |||||||||||
| 2. | Moldova Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3. | Síp Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||
| Bảng C6 | |||||||||||||||||||
| 1. | Kazakhstan Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
| 2. | Belarus Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
| 3. | Armenia Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
LỊCH THI ĐẤU VLWC NỮ KV CHÂU ÂU
| Thứ 6, ngày 05/06 | |||
| 20h30 | Georgia Nữ | 2 - 3 | Đảo Faroe Nữ |
| 21h00 | Slovakia Nữ | 0 - 4 | Phần Lan Nữ |
| 21h00 | Armenia Nữ | 1 - 1 | Kazakhstan Nữ |
| 21h00 | Azerbaijan Nữ | 1 - 2 | Hungary Nữ |
| 22h00 | Moldova Nữ | 0 - 0 | Romania Nữ |
| 22h00 | Bosnia & Herz Nữ | 0 - 0 | Lithuania Nữ |
| 22h00 | Bulgaria Nữ | 3 - 1 | Gibraltar Nữ |
| 22h30 | Séc Nữ | 1 - 1 | Albania Nữ |
| 22h59 | Ukraina Nữ | 0 - 1 | Iceland Nữ |
| 22h59 | Ba Lan Nữ | 0 - 2 | Pháp Nữ |
| 22h59 | Áo Nữ | 1 - 0 | Slovenia Nữ |
| 22h59 | Scotland Nữ | 6 - 0 | Israel Nữ |
| 22h59 | Montenegro Nữ | 1 - 1 | Wales Nữ |
| 23h15 | Italia Nữ | 3 - 0 | Serbia Nữ |
| Thứ 7, ngày 06/06 | |||
| 00h00 | T.N.Kỳ Nữ | 2 - 1 | Bắc Ireland Nữ |
| 00h00 | Liechtenstein Nữ | 0 - 5 | Estonia Nữ |
| 00h00 | Kosovo Nữ | 0 - 1 | Croatia Nữ |
| 00h15 | Đan Mạch Nữ | 2 - 1 | Thụy Điển Nữ |
| 00h30 | Andorra Nữ | 0 - 1 | North Macedonia Nữ |
| 00h30 | Thụy Sỹ Nữ | 6 - 1 | Malta Nữ |
| 01h15 | Bỉ Nữ | 6 - 0 | Luxembourg Nữ |
| 01h30 | Ireland Nữ | 3 - 2 | Hà Lan Nữ |
| 01h35 | Đức Nữ | 2 - 0 | Na Uy Nữ |
| 02h00 | B.D.Nha Nữ | 5 - 0 | Latvia Nữ |
| 02h00 | T.B.Nha Nữ | 4 - 0 | Anh Nữ |
BÌNH LUẬN:


