Số liệu thống kê, nhận định UMEA gặp ESKILSTUNA CITY
Hạng 2 Thụy Điển, vòng 20
Umea
FT
0 - 3
(0-2)
Eskilstuna City
- Thống kê Umea đấu với Eskilstuna City
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Umea gặp Eskilstuna City
Umea
40%
Hòa
20%
Eskilstuna City
40%
| 15/09 | Eskilstuna City | 3 - 1 | Umea |
| 23/06 | Umea | 3 - 1 | Eskilstuna City |
| 27/09 | Umea | 0 - 3 | Eskilstuna City |
| 27/06 | Eskilstuna City | 1 - 3 | Umea |
| 08/09 | Eskilstuna City | 1 - 1 | Umea |
- PHONG ĐỘ UMEA
| 31/05 | Umea | 2 - 2 | IFK Stocksund |
| 14/05 | Assyriska | 1 - 5 | Umea |
| 09/05 | Umea | 2 - 2 | Gefle IF |
| 03/05 | Umea | 2 - 1 | Karlbergs BK |
| 26/04 | Stockholm Intl | 3 - 0 | Umea |
- PHONG ĐỘ ESKILSTUNA CITY1
| 30/05 | Hammarby Talang | 1 - 2 | Eskilstuna City |
| 19/05 | Eskilstuna City | 0 - 0 | Arlanda |
| 14/05 | Stockholm Intl | 0 - 2 | Eskilstuna City |
| 09/05 | Enkopings | 2 - 1 | Eskilstuna City |
| 02/05 | Eskilstuna City | 0 - 2 | FBK Karlstad |
Bảng xếp hạng, thứ hạng Umea gặp Eskilstuna City
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Varbergs BoIS | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | 21 |
| 2. | Falkenbergs | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 12 | 21 |
| 3. | Nordic United FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 13 | 19 |
| 4. | Norrkoping | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 17 |
| 5. | Ostersunds | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 17 |
| 6. | Oddevold | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 15 |
| 7. | Helsingborg | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | 14 |
| 8. | Osters | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 18 | 14 |
| 9. | Landskrona | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 |
| 10. | Brage | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | 12 |
| 11. | Orebro | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 12 |
| 12. | Norrby | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 16 | 10 |
| 13. | Ljungskile SK | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | 10 |
| 14. | Varnamo | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | 10 |
| 15. | Sandvikens | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 9 |
| 16. | GIF Sundsvall | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 18 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 THỤY ĐIỂN
BÌNH LUẬN:


