Số liệu thống kê, nhận định WYNNUM WOLVES gặp ROCHEDALE ROVERS
Aus Brisbane, vòng 8
Wynnum Wolves
FT
1 - 2
(0-1)
Rochedale Rovers
- Thống kê Wynnum Wolves đấu với Rochedale Rovers
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 1 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
Số liệu đối đầu Wynnum Wolves gặp Rochedale Rovers
Wynnum Wolves
60%
Hòa
20%
Rochedale Rovers
20%
| 21/02 | Rochedale Rovers | 0 - 3 | Wynnum Wolves |
| 07/06 | Wynnum Wolves | 2 - 1 | Rochedale Rovers |
| 09/03 | Rochedale Rovers | 1 - 4 | Wynnum Wolves |
| 25/07 | Rochedale Rovers | 2 - 2 | Wynnum Wolves |
| 18/04 | Wynnum Wolves | 1 - 2 | Rochedale Rovers |
- PHONG ĐỘ WYNNUM WOLVES
| 02/06 | Wynnum Wolves | 2 - 1 | Brisbane Roar U21 |
| 22/05 | Wynnum Wolves | 2 - 1 | Olympic FC QLD |
| 10/05 | Magic United | 1 - 3 | Wynnum Wolves |
| 26/04 | Brisbane City | 3 - 0 | Wynnum Wolves |
| 17/04 | Wynnum Wolves | 0 - 4 | Gold Coast Knights |
- PHONG ĐỘ ROCHEDALE ROVERS1
| 03/06 | Rochedale Rovers | 4 - 0 | Magic United |
| 26/05 | Rochedale Rovers | 6 - 0 | Capalaba |
| 23/05 | Gold Coast Utd | 4 - 0 | Rochedale Rovers |
| 10/05 | Rochedale Rovers | 3 - 1 | Olympic FC QLD |
| 25/04 | Eastern Suburbs | 6 - 1 | Rochedale Rovers |
Bảng xếp hạng, thứ hạng Wynnum Wolves gặp Rochedale Rovers
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Souths Utd | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 14 | 22 |
| 2. | Moreton City Exce. 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 14 | 21 |
| 3. | SWQ Thunder | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 | 19 |
| 4. | Caloundra | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 23 | 18 |
| 5. | Taringa Rovers | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 23 | 18 |
| 6. | Grange Thistle | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 16 |
| 7. | Pine Hills | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | 15 |
| 8. | Mitchelton | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 25 | 11 |
| 9. | Brisbane Knights | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 31 | 10 |
| 10. | Virginia Utd | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 15 | 9 |
| 11. | Southside Eagles | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | 8 |
| 12. | Samford Rang. | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 23 | 7 |
LỊCH THI ĐẤU AUS BRISBANE
BÌNH LUẬN:


