| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Tỷ Lệ Vòng loại Asian Cup 2027 | |||||
| 04/06 23h00 | Lebanon Hiệp 1Yemen | 0 : 1/2 | 2 | ||
| -0.96 | 0.72 | -0.94 | 0.70 | ||
Tỷ Lệ U19 Đông Nam Á | |||||
| 04/06 16h00 | Myanmar U19 Hiệp 1Việt Nam U19 | 1 3/4 : 0 | 3 | ||
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
| Trực tiếp: TV360 | |||||
| 04/06 20h00 | Indonesia U19 Hiệp 1Đông Timo U19 | 0 : 4 | 5 | ||
| 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ Giao Hữu ĐTQG | |||||
| 04/06 18h00 | Maldives Hiệp 1Pakistan | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| -0.98 | 0.76 | 0.98 | 0.80 | ||
| 04/06 19h00 | Campuchia Hiệp 1Bhutan | 0 : 2 | 3 | ||
| 0.95 | 0.75 | 0.90 | 0.80 | ||
x
| |||||
| 04/06 20h00 | Lesotho Hiệp 1Kenya | 1/2 : 0 | 2 | ||
| 0..88 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | ||
| 04/06 23h00 | Bắc Ireland Hiệp 1Guinea | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.81 | -0.99 | 0.87 | 0.93 | ||
| 04/06 23h00 | Slovenia Hiệp 1Síp | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.92 | 0.90 | -0.99 | 0.79 | ||
| 05/06 00h00 | Andorra Hiệp 1Liechtenstein | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
| -0.99 | 0.75 | -0.84 | 0.60 | ||
| 05/06 00h00 | Thụy Điển Hiệp 1Hy Lạp | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.79 | -0.97 | 0.90 | 0.90 | ||
| 05/06 02h00 | T.B.Nha Hiệp 1Iraq | 0 : 3 | 3 3/4 | ||
| 0.88 | 0.94 | 0.97 | 0.83 | ||
x
| |||||
| 05/06 02h10 | Pháp Hiệp 1B.B.Ngà | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
| 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | ||
| 05/06 07h00 | Séc Hiệp 1Guatemala | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
| 0.84 | 0.92 | 0.80 | 0.96 | ||
| 05/06 09h00 | Mexico Hiệp 1Serbia | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.94 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | ||
Tỷ Lệ Hạng 3 Thụy Điển | |||||
| 05/06 00h00 | Laholms Hiệp 1Hassleholms IF | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.95 | 0.75 | 0.77 | 0.93 | ||
| 05/06 00h30 | Eskilstuna City Hiệp 1Karlbergs BK | 0 : 0 | 3 | ||
| 0.78 | 0.92 | 0.80 | 0.90 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Algeria | |||||
| 04/06 23h00 | ES Ben Aknoun USM Alger | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.80 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Marốc | |||||
x
| |||||
| 05/06 01h00 | Hassania Agadir Hiệp 1FUS Rabat | 0 : 0 | 2 | ||
| 0.95 | 0.75 | 0.71 | 0.99 | ||
| 05/06 03h00 | FAR Rabat Hiệp 1Difaa El Jadidi | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
| 0.77 | 0.93 | 0.90 | 0.80 | ||
BÌNH LUẬN:

