| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Tỷ Lệ Nations League Nam Mỹ Nữ | |||||
| 06/06 06h00 | Chile Nữ Hiệp 1Ecuador Nữ | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | ||
| 06/06 06h00 | Argentina Nữ Hiệp 1Peru Nữ | 0 : 2 3/4 | 3 1/2 | ||
| 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
| 06/06 06h00 | Colombia Nữ Hiệp 1Uruguay Nữ | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
| 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ Giao Hữu ĐTQG | |||||
| 05/06 18h30 | Singapore Hiệp 1Trung Quốc | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.70 | -0.94 | -0.94 | 0.70 | ||
| 05/06 19h30 | Thái Lan Hiệp 1Kuwait | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
| 0.94 | 0.82 | 0.78 | 0.98 | ||
x
| |||||
| 05/06 20h00 | Indonesia Hiệp 1Oman | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.91 | 0.85 | 0.95 | 0.81 | ||
| 05/06 22h00 | Tajikistan Hiệp 1Ấn Độ | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
| 0.79 | 0.97 | 0.78 | 0.98 | ||
| 05/06 23h00 | Georgia Hiệp 1Bahrain | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.96 | ||
| 05/06 23h30 | Slovakia Hiệp 1Montenegro | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
| 0.78 | 0.98 | 0.78 | 0.98 | ||
| 06/06 00h00 | San Marino Hiệp 1Bangladesh | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.79 | 0.97 | 0.98 | 0.78 | ||
| 06/06 00h00 | Moldova Hiệp 1Bulgaria | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.77 | 0.99 | 0.90 | 0.86 | ||
x
| |||||
| 06/06 00h00 | Nga Hiệp 1Burkina Faso | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
| -0.85 | 0.67 | -0.95 | 0.75 | ||
| 06/06 00h45 | Hungary Phần Lan | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
| 0.96 | 0.80 | 0.95 | 0.81 | ||
| 06/06 01h00 | Azerbaijan Hiệp 1Malta | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
| 0.80 | 0.96 | 0.90 | 0.86 | ||
| 06/06 05h15 | Paraguay Hiệp 1Nicaragua | 0 : 2 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.91 | 0.85 | 0.80 | 0.96 | ||
| 06/06 06h30 | Canada Ireland | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
| 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.97 | ||
| 06/06 07h00 | Haiti Hiệp 1Peru | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.85 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | ||
Tỷ Lệ Giao Hữu BD Nữ | |||||
x
| |||||
| 05/06 23h00 | New Zealand Nữ Hiệp 1Haiti Nữ | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.90 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | ||
| 06/06 01h00 | Ai Cập Nữ Hiệp 1Tunisia Nữ | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.98 | 0.72 | 0.90 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ Giao Hữu U21 | |||||
| 05/06 20h30 | Montenegro U21 Hiệp 1Síp U21 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.92 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Iceland | |||||
| 06/06 02h15 | UMF Njardvik Hiệp 1IR Reykjavik | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.85 | 0.91 | 0.94 | 0.82 | ||
| 06/06 02h15 | HK Kopavogur Hiệp 1Afturelding | 1/4 : 0 | 3 1/2 | ||
| 0.85 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | ||
| 06/06 02h15 | KF Aegir. Thor Hiệp 1Leiknir Rey. | 0 : 0 | 3 | ||
| 0.96 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Phần Lan | |||||
x
| |||||
| 05/06 22h30 | Haka Hiệp 1JaPS | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
| -0.93 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | ||
| 05/06 23h00 | KaPa Hiệp 1KTP Kotka | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| -0.98 | 0.86 | 0.86 | 1.00 | ||
Tỷ Lệ Hạng 3 Phần Lan | |||||
| 05/06 22h30 | KuPS Akatemia Hiệp 1KPV Kokkola | 0 : 1 1/4 | 3 3/4 | ||
| 0.96 | 0.80 | 0.97 | 0.79 | ||
Tỷ Lệ Aus Brisbane | |||||
| 05/06 17h30 | Pine Hills Hiệp 1Mitchelton | 0 : 1/4 | 3 1/2 | ||
| 0.92 | 0.78 | 0.77 | 0.93 | ||
Tỷ Lệ Aus New South Wales | |||||
| 05/06 16h30 | Sydney FC U21 Hiệp 1Spirit FC | 0 : 0 | 3 | ||
| -0.85 | 0.67 | -0.97 | 0.83 | ||
Tỷ Lệ Aus Queensland | |||||
| 05/06 16h30 | Eastern Suburbs Hiệp 1Moreton City Exce. | 0 : 0 | 3 1/2 | ||
| -0.96 | 0.72 | 0.80 | 0.96 | ||
| 05/06 16h30 | Gold Coast Knights Hiệp 1Olympic FC QLD | 0 : 1/4 | 3 | ||
| 0.75 | -0.99 | 0.74 | -0.98 | ||
Tỷ Lệ Aus Victoria | |||||
| 05/06 16h30 | Green Gully SC Hiệp 1Avondale Heights | 1 1/2 : 0 | 3 | ||
| 0.72 | -0.90 | 0.81 | 0.99 | ||
| 05/06 16h45 | Dandenong City Hiệp 1Heidelberg Utd | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.79 | -0.97 | 0.90 | 0.90 | ||
| 05/06 17h15 | Oakleigh Cannons Hiệp 1St Albans Saints | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.98 | 0.84 | 0.91 | 0.89 | ||
| 05/06 17h30 | Bentleigh Greens Hiệp 1Hume City | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| -0.81 | 0.62 | 0.84 | 0.96 | ||
| 05/06 17h30 | Preston Lions Melbourne City U21 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
| 0.83 | 0.99 | 0.96 | 0.84 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Nhật Bản | |||||
| 05/06 17h00 | Kamatamare San. Hiệp 1Nagano Parceiro | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| -0.93 | 0.75 | -0.90 | 0.70 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Hàn Quốc | |||||
| 05/06 17h30 | Seongnam Hiệp 1Gimhae City | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
| 0.98 | 0.78 | 0.88 | 0.88 | ||
| 05/06 17h30 | Daegu Hiệp 1Paju Citizen | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.96 | 0.80 | 0.91 | 0.85 | ||
| 05/06 17h30 | Busan I'Park Hiệp 1Chungnam Asan | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.79 | 0.97 | 0.98 | 0.78 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Argentina | |||||
| 06/06 07h30 | Gimnasia y Tiro Hiệp 1F. Midland | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.96 | 0.80 | 0.86 | 0.90 | ||
Tỷ Lệ Hạng 2 Brazil | |||||
| 06/06 06h00 | Operario F./PR Juventude/RS | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.90 | 0.98 | 0.85 | -0.99 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Uruguay | |||||
| 06/06 05h00 | Wanderers Hiệp 1Danubio | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.96 | 0.74 | 0.74 | 0.96 | ||
Tỷ Lệ VĐQG Canada | |||||
| 06/06 09h10 | Vancouver FC Hiệp 1Atletico Ottawa | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.75 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | ||
BÌNH LUẬN:

