【Tylekeoworldcup2026】 Link vào Tỷ Lệ Kèo World Cup 2026 Mới Nhất

Link Tỷ Lệ Kèo World Cup 2026 Mới Nhất

Lịch thi đấu VĐQG Đức - Lịch giải Bundesliga

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức vòng Play Off

FT    0 - 0 Wolfsburg  vs Paderborn 07                
FT    1 - 1 Paderborn 07  vs Wolfsburg                
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Bayern Munich 34 28 5 1 122 36 14 2 1 68 19 14 3 0 54 17 86 89
2. B.Dortmund 34 22 7 5 70 34 13 2 2 40 16 9 5 3 30 18 36 73
3. Leipzig 34 20 5 9 66 47 12 2 3 40 20 8 3 6 26 27 19 65
4. Stuttgart 34 18 8 8 71 49 12 3 2 30 16 6 5 6 41 33 22 62
5. Hoffenheim 34 18 7 9 65 52 10 2 5 35 21 8 5 4 30 31 13 61
6. B.Leverkusen 34 17 8 9 68 47 9 4 4 38 19 8 4 5 30 28 21 59
7. Freiburg 34 13 8 13 51 57 9 5 3 33 22 4 3 10 18 35 -6 47
8. Ein.Frankfurt 34 11 11 12 61 65 7 4 6 29 27 4 7 6 32 38 -4 44
9. Augsburg 34 12 7 15 45 61 7 5 5 25 28 5 2 10 20 33 -16 43
10. Mainz 34 10 10 14 44 53 4 5 8 21 25 6 5 6 23 28 -9 40
11. Union Berlin 34 10 9 15 44 58 5 7 5 26 26 5 2 10 18 32 -14 39
12. M.gladbach 34 9 11 14 42 53 6 6 5 24 24 3 5 9 18 29 -11 38
13. Hamburger 34 9 11 14 40 54 6 6 5 25 22 3 5 9 15 32 -14 38
14. FC Koln 34 7 11 16 49 63 5 4 8 30 30 2 7 8 19 33 -14 32
15. Wer.Bremen 34 8 8 18 37 60 5 4 8 19 31 3 4 10 18 29 -23 32
16. Wolfsburg 34 7 8 19 45 69 2 4 11 21 32 5 4 8 24 37 -24 29
17. Heidenheim 34 6 8 20 41 72 4 5 8 23 37 2 3 12 18 35 -31 26
18. St. Pauli 34 6 8 20 29 60 4 5 8 17 31 2 3 12 12 29 -31 26
19. Paderborn 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Paderborn 07 2 2 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% 1 0 0 100.0% W W W L L
2. Bayern Munich 34 21 2 11 61.8% 11 0 6 64.7% 10 2 5 58.8% W W L L L
3. Hoffenheim 34 19 1 14 55.9% 9 0 8 52.9% 10 1 6 58.8% L L L W W
4. B.Dortmund 34 18 2 14 52.9% 8 1 8 47.1% 10 1 6 58.8% W W L W L
5. Hamburger 34 17 3 14 50.0% 8 2 7 47.1% 9 1 7 52.9% W W W L L
6. Leipzig 34 17 0 17 50.0% 8 0 9 47.1% 9 0 8 52.9% L L L L W
7. Stuttgart 34 17 2 15 50.0% 9 2 6 52.9% 8 0 9 47.1% L L W W L
8. B.Leverkusen 34 17 1 16 50.0% 9 1 7 52.9% 8 0 9 47.1% L L W W L
9. Augsburg 34 17 5 12 50.0% 9 4 4 52.9% 8 1 8 47.1% L W W D W
10. M.gladbach 34 16 3 15 47.1% 8 1 8 47.1% 8 2 7 47.1% W L W W L
11. Mainz 34 16 1 17 47.1% 5 1 11 29.4% 11 0 6 64.7% W L W L W
12. Freiburg 34 15 5 14 44.1% 11 2 4 64.7% 4 3 10 23.5% L W L W L
13. Ein.Frankfurt 34 14 6 14 41.2% 8 1 8 47.1% 6 5 6 35.3% W L L D L
14. Heidenheim 34 14 3 17 41.2% 7 2 8 41.2% 7 1 9 41.2% L W W W L
15. St. Pauli 34 14 3 17 41.2% 6 3 8 35.3% 8 0 9 47.1% L W L L D
16. FC Koln 34 13 4 17 38.2% 6 1 10 35.3% 7 3 7 41.2% L L D L D
17. Wer.Bremen 34 13 3 18 38.2% 6 1 10 35.3% 7 2 8 41.2% L W L W W
18. Union Berlin 34 12 3 19 35.3% 6 2 9 35.3% 6 1 10 35.3% W W D L L
19. Wolfsburg 36 12 1 23 33.3% 3 0 15 16.7% 9 1 8 50.0% L L W W W

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. M.gladbach 10 11 12 1 64.0% 35.0% 5 5 6 1 70.0% 29.0% 5 6 6 0 58.0% 41.0%
2. Wolfsburg 8 13 12 3 50.0% 50.0% 5 7 5 1 38.0% 61.0% 3 6 7 2 61.0% 38.0%
3. Union Berlin 8 10 15 1 58.0% 41.0% 3 6 8 0 64.0% 35.0% 5 4 7 1 52.0% 47.0%
4. Hamburger 7 16 11 0 47.0% 52.0% 3 9 5 0 47.0% 52.0% 4 7 6 0 47.0% 52.0%
5. Wer.Bremen 7 15 12 0 55.0% 44.0% 2 10 5 0 64.0% 35.0% 5 5 7 0 47.0% 52.0%
6. Mainz 6 17 9 2 55.0% 44.0% 5 7 3 2 52.0% 47.0% 1 10 6 0 58.0% 41.0%
7. St. Pauli 6 21 7 0 50.0% 50.0% 3 10 4 0 41.0% 58.0% 3 11 3 0 58.0% 41.0%
8. Freiburg 6 15 11 2 44.0% 55.0% 2 8 7 0 47.0% 52.0% 4 7 4 2 41.0% 58.0%
9. Hoffenheim 5 12 17 0 55.0% 44.0% 4 5 8 0 41.0% 58.0% 1 7 9 0 70.0% 29.0%
10. Leipzig 5 13 16 0 55.0% 44.0% 1 7 9 0 64.0% 35.0% 4 6 7 0 47.0% 52.0%
11. Stuttgart 5 11 17 1 52.0% 47.0% 5 5 7 0 52.0% 47.0% 0 6 10 1 52.0% 47.0%
12. B.Leverkusen 5 15 12 2 55.0% 44.0% 1 10 5 1 58.0% 41.0% 4 5 7 1 52.0% 47.0%
13. FC Koln 5 13 15 1 58.0% 41.0% 2 7 7 1 41.0% 58.0% 3 6 8 0 76.0% 23.0%
14. B.Dortmund 5 18 11 0 47.0% 52.0% 3 6 8 0 41.0% 58.0% 2 12 3 0 52.0% 47.0%
15. Augsburg 5 15 13 1 52.0% 47.0% 4 5 7 1 58.0% 41.0% 1 10 6 0 47.0% 52.0%
16. Ein.Frankfurt 4 12 15 3 55.0% 44.0% 3 6 7 1 52.0% 47.0% 1 6 8 2 58.0% 41.0%
17. Heidenheim 3 17 14 0 61.0% 38.0% 0 9 8 0 76.0% 23.0% 3 8 6 0 47.0% 52.0%
18. Bayern Munich 1 7 23 3 44.0% 55.0% 0 3 12 2 52.0% 47.0% 1 4 11 1 35.0% 64.0%
19. Paderborn 07 1 1 0 0 100.0% .0% 0 1 0 0 100.0% .0% 1 0 0 0 100.0% .0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Bayern Munich 32 2 31 3 17 0 17 0 15 2 14 3
2. Stuttgart 25 9 27 7 8 9 10 7 17 0 17 0
3. Hoffenheim 24 10 30 4 12 5 15 2 12 5 15 2
4. Leipzig 24 10 24 10 13 4 12 5 11 6 12 5
5. Ein.Frankfurt 23 11 25 9 11 6 10 7 12 5 15 2
6. Heidenheim 23 11 26 8 12 5 14 3 11 6 12 5
7. Wolfsburg 22 14 28 8 11 7 14 4 11 7 14 4
8. Freiburg 22 12 22 12 12 5 13 4 10 7 9 8
9. FC Koln 22 12 25 9 13 4 14 3 9 8 11 6
10. Union Berlin 21 13 25 9 12 5 13 4 9 8 12 5
11. Augsburg 21 13 26 8 9 8 12 5 12 5 14 3
12. B.Leverkusen 20 14 29 5 9 8 13 4 11 6 16 1
13. Hamburger 19 15 24 10 9 8 14 3 10 7 10 7
14. St. Pauli 19 15 26 8 12 5 11 6 7 10 15 2
15. B.Dortmund 19 15 29 5 10 7 16 1 9 8 13 4
16. M.gladbach 18 16 21 13 9 8 11 6 9 8 10 7
17. Wer.Bremen 18 16 25 9 9 8 13 4 9 8 12 5
18. Mainz 18 16 28 6 7 10 13 4 11 6 15 2
19. Paderborn 07 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức mới nhất

Lịch VĐQG Đức hôm nay, ngày mai vòng Play Off cái nhìn toàn diện về toàn bộ lịch thi đấu bóng đá mùa giải với đầy đủ thông tin chi tiết các trận đấu diễn ra vào ngày 22/05/2026, 26/05/2026.

Bảng lịch thi đấu Bundesliga được thiết kế trực quan, dễ theo dõi và phân loại theo vòng đấu gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra trong hôm nay - tuần này, cùng kênh phát sóng nếu có các trận đấu của Bayern Munich, B.Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim.

Trang lịch bóng đá VĐQG Đức còn mang đến cái nhìn toàn diện về cục diện của giải đấu thông qua bảng xếp hạng VĐQG Đức, thứ hạng các đội Bayern Munich, B.Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim,.. mới nhất sau mỗi vòng đấu.