
VĐQG Argentina, vòng 9
FT
| 07/04 | Argentinos Jun. | 3 - 2 | Banfield |
| 22/09 | Argentinos Jun. | 3 - 0 | Banfield |
| 08/03 | Banfield | 1 - 2 | Argentinos Jun. |
| 12/11 | Argentinos Jun. | 1 - 0 | Banfield |
| 11/02 | Argentinos Jun. | 4 - 2 | Banfield |
| 09/05 | Banfield | 1 - 1 | San Martin Tucuman |
| 03/05 | Barracas Central | 1 - 2 | Banfield |
| 27/04 | Atletico Tucuman | 1 - 1 | Banfield |
| 21/04 | Banfield | 0 - 0 | Ind.Rivadavia |
| 14/04 | Lanus | 1 - 0 | Banfield |
| 18/05 | Argentinos Jun. | 1 - 1 | Belgrano |
| 13/05 | Argentinos Jun. | 0 - 0 | CA Huracan |
| 10/05 | Argentinos Jun. | 2 - 0 | Lanus |
| 04/05 | Gimnasia LP | 2 - 0 | Argentinos Jun. |
| 28/04 | CA Huracan | 1 - 2 | Argentinos Jun. |
Châu Á: -0.98*1/4 : 0*0.86
BFI đang chơi KHÔNG TỐT (thua 4/5 trận gần đây). Mặt khác, AJU thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: AJU
Tài xỉu: 0.80*1 3/4*-0.93
5 trận gần đây của BFI có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của AJU cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 2. | Argentinos Jun. | 17 | 9 | 5 | 3 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 |
| 12. | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 |
| C.Nhật, ngày 03/05 | |||
| 00h00 | Barracas Central | 1 - 2 | Banfield |
| 00h30 | Lanus | 0 - 0 | Deportivo Riestra |
| 02h15 | C. Cordoba SdE | 1 - 2 | Boca Juniors |
| 04h45 | San Lorenzo | 1 - 2 | Independiente |
| 04h45 | Union Santa Fe | 1 - 1 | Talleres Cordoba |
| 07h15 | CA Platense | 0 - 2 | Estudiantes LP |
| 23h30 | Aldosivi | 1 - 1 | Ind.Rivadavia |
| Thứ 2, ngày 04/05 | |||
| 02h00 | Racing Club | 0 - 0 | CA Huracan |
| 02h00 | Gimnasia LP | 2 - 0 | Argentinos Jun. |
| 02h00 | Rosario Central | 1 - 1 | Tigre |
| 02h00 | Belgrano | 4 - 0 | Sarmiento Junin |
| 04h30 | River Plate | 0 - 1 | Atletico Tucuman |
| Thứ 3, ngày 05/05 | |||
| 03h00 | Gim.Mendoza | 2 - 1 | Defensa YJ |
| 05h15 | Velez Sarsfield | 1 - 1 | Newells Old Boys |
| 07h30 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 - 2 | Instituto |
Banfield vs Argentinos Jun. là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng Chung Ket giải VĐQG Argentina đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính ngay từ những phút đầu tiên.
Theo lịch thi đấu chính thức tại VĐQG Argentina, trận đấu giữa Banfield và Argentinos Jun. sẽ diễn ra vào 05h00, ngày 08/03/2025.
Số liệu thống kê về cuộc đối đầu giữa Banfield và Argentinos Jun. có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, vị trí trên bảng xếp hạng bao gồm:
- Thống kê đối đầu
- Phong độ gần nhất của mỗi đội
Bên cạnh đó, trước khi trận trận đấu diễn ra bạn cũng có thể tham khảo những nhận định Banfield vs Argentinos Jun. dựa vào thông tin tỷ lệ bóng đá hôm nay từ chuyên gia của chúng tôi.
Khi trận đấu Banfield vs Argentinos Jun. diễn ra, những thông tin hữu ích sẽ được bổ sung giúp độc giả dễ dàng theo dõi các thông số về trận đấu như:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu
- Kết quả cuộc đối đầu Banfield vs Argentinos Jun.
- Số liệu thống kê về trận đấu
Nhìn chung, cặp đấu giữa Banfield gặp Argentinos Jun. tại VĐQG Argentina là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn và những dữ liệu xoay quanh trận đấu này sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn.