
Hạng 2 Nhật Bản, vòng Play Off
| 09/11 | FC Gifu | 2 - 4 | Gainare Tottori |
| 23/03 | Gainare Tottori | 3 - 0 | FC Gifu |
| 28/07 | FC Gifu | 0 - 1 | Gainare Tottori |
| 22/06 | Gainare Tottori | 2 - 4 | FC Gifu |
| 26/08 | FC Gifu | 3 - 1 | Gainare Tottori |
| 31/05 | Thespa Kusatsu | 0 - 1 | FC Gifu |
| 23/05 | FC Gifu | 0 - 2 | Omiya Ardija |
| 16/05 | Ventforet Kofu | 2 - 2 | FC Gifu |
| 09/05 | Nagano Parceiro | 2 - 3 | FC Gifu |
| 06/05 | FC Gifu | 0 - 3 | Matsumoto Yama. |
| 31/05 | Zweigen Kan. | 1 - 3 | Gainare Tottori |
| 24/05 | Gainare Tottori | 0 - 0 | Oita Trinita |
| 17/05 | Ryukyu | 1 - 3 | Gainare Tottori |
| 13/05 | Gainare Tottori | 3 - 2 | Rayluck Shiga |
| 10/05 | Gainare Tottori | 1 - 1 | Giravanz Kita. |
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| Bảng Tây B | |||||||||||||||||||
| 6. | Gainare Tottori | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 24 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | 13 | 23 |
| Bảng Đông B | |||||||||||||||||||
| 5. | FC Gifu | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 26 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 17 | 27 |
| Thứ 7, ngày 30/05 | |||
| 12h00 | Vegalta Sendai | 1 - 0 | Ventforet Kofu |
| 12h00 | FC Osaka | 0 - 0 | Rayluck Shiga |
| 12h00 | Yokohama FC | 2 - 1 | Omiya Ardija |
| 12h00 | Tokushima Vortis | 3 - 1 | Sagan Tosu |
| 12h00 | Shonan Bellmare | 1 - 1 | Iwaki FC |
| 12h00 | Nara Club | 3 - 3 | Oita Trinita |
| 12h00 | Kochi United SC | 2 - 2 | Renofa Yamaguchi |
| 12h00 | Sagamihara | 1 - 1 | Fujieda MYFC |
| 12h00 | Alb. Niigata (JPN) | 0 - 0 | Kagoshima |
| 12h00 | Tochigi City | 2 - 2 | Jubilo Iwata |
| 14h00 | Ehime FC | 0 - 1 | Roas. Kumamoto |
| C.Nhật, ngày 31/05 | |||
| 12h00 | Blaublitz Akita | 1 - 1 | Consa. Sapporo |
| 12h00 | Tochigi SC | 0 - 0 | Nagano Parceiro |
| 12h00 | FC Imabari | 1 - 2 | Ryukyu |
| 12h00 | Montedio Yama. | 1 - 1 | Matsumoto Yama. |
| 12h00 | Zweigen Kan. | 1 - 3 | Gainare Tottori |
| 12h00 | Thespa Kusatsu | 0 - 1 | FC Gifu |
| 12h00 | Kamatamare San. | 3 - 1 | Giravanz Kita. |
| Thứ 2, ngày 01/06 | |||
| 17h00 | Vanraure Hachinohe | 0 - 1 | Fukushima Utd |
| Thứ 6, ngày 05/06 | |||
| 17h00 | Kamatamare San. | vs | Nagano Parceiro |
| Thứ 7, ngày 06/06 | |||
| 12h00 | Matsumoto Yama. | vs | Nara Club |
| 12h00 | Yokohama FC | vs | Renofa Yamaguchi |
| 12h00 | Tochigi City | vs | Rayluck Shiga |
| 12h00 | Sagamihara | vs | Roas. Kumamoto |
| 12h00 | Omiya Ardija | vs | Kochi United SC |
| 12h00 | Fujieda MYFC | vs | Ehime FC |
| 12h00 | Alb. Niigata (JPN) | vs | Consa. Sapporo |
| 13h00 | FC Gifu | vs | Gainare Tottori |
| 14h00 | Jubilo Iwata | vs | FC Osaka |
| 17h00 | Sagan Tosu | vs | Shonan Bellmare |
FC Gifu vs Gainare Tottori là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng Play Off giải Hạng 2 Nhật Bản đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính ngay từ những phút đầu tiên.
Theo lịch thi đấu chính thức tại Hạng 2 Nhật Bản, trận đấu giữa FC Gifu và Gainare Tottori sẽ diễn ra vào 13h00, ngày 06/06/2026.
Số liệu thống kê về cuộc đối đầu giữa FC Gifu và Gainare Tottori có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, vị trí trên bảng xếp hạng bao gồm:
- Thống kê đối đầu
- Phong độ gần nhất của mỗi đội
Bên cạnh đó, trước khi trận trận đấu diễn ra bạn cũng có thể tham khảo những nhận định FC Gifu vs Gainare Tottori dựa vào thông tin tỷ lệ bóng đá hôm nay từ chuyên gia của chúng tôi.
Khi trận đấu FC Gifu vs Gainare Tottori diễn ra, những thông tin hữu ích sẽ được bổ sung giúp độc giả dễ dàng theo dõi các thông số về trận đấu như:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu
- Kết quả cuộc đối đầu FC Gifu vs Gainare Tottori
- Số liệu thống kê về trận đấu
Nhìn chung, cặp đấu giữa FC Gifu gặp Gainare Tottori tại Hạng 2 Nhật Bản là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn và những dữ liệu xoay quanh trận đấu này sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn.