
Giao Hữu ĐTQG, vòng T.6
| 05/06 | Haiti | 0 - 1 | Peru |
| 03/06 | Haiti | 4 - 0 | New Zealand |
| 29/03 | Haiti | 0 - 1 | Tunisia |
| 19/11 | Haiti | 2 - 0 | Nicaragua |
| 14/11 | Haiti | 1 - 0 | Costa Rica |
| 14/10 | Honduras | 3 - 0 | Haiti |
| 01/04 | Peru | 2 - 2 | Honduras |
| 28/03 | Senegal | 2 - 0 | Peru |
| 22/12 | Peru | 2 - 0 | Bolivia |
| 19/11 | Chile | 2 - 1 | Peru |
| 13/11 | Nga | 1 - 1 | Peru |
| Thứ 2, ngày 01/06 | |||
| 18h00 | Pakistan | 0 - 0 | Bangladesh U23 |
| 22h59 | Maldives | 0 - 1 | Afghanistan |
| 22h59 | Bulgaria | 0 - 1 | Montenegro |
| 22h59 | Slovakia | 2 - 1 | Malta |
| Thứ 3, ngày 02/06 | |||
| 00h00 | Na Uy | 3 - 1 | Thụy Điển |
| 00h30 | T.N.Kỳ | 4 - 0 | North Macedonia |
| 01h45 | Áo | 1 - 0 | Tunisia |
| 06h00 | Colombia | 3 - 1 | Costa Rica |
| 09h15 | Canada | 2 - 0 | Uzbekistan |
| 17h59 | Nam Phi | Hoãn | Puerto Rico |
| 22h59 | Croatia | 0 - 2 | Bỉ |
| Thứ 4, ngày 03/06 | |||
| 00h00 | Georgia | 1 - 1 | Romania |
| 01h15 | Ma Rốc | 4 - 0 | Madagascar |
| 01h45 | Wales | 1 - 1 | Ghana |
| 08h35 | Haiti | 4 - 0 | New Zealand |
| 17h59 | Belarus | Hoãn | Triều Tiên |
| 18h30 | Philippines | 5 - 1 | Đảo Guam |
| 21h30 | Kyrgyzstan | Hoãn | Kenya |
| Thứ 5, ngày 04/06 | |||
| 00h00 | Gibraltar | 4 - 0 | BV Islands |
| 01h00 | Đan Mạch | 0 - 0 | CHDC Congo |
| 01h00 | Albania | 0 - 1 | Israel |
| 01h45 | Ba Lan | 2 - 2 | Nigeria |
| 01h45 | Luxembourg | 0 - 1 | Italia |
| 01h45 | Hà Lan | 0 - 1 | Algeria |
| 07h45 | Panama | vs | Dominican |
| 08h00 | Hàn Quốc | vs | El Salvador |
| 18h00 | Maldives | vs | Pakistan |
| 19h00 | Campuchia | vs | Bhutan |
| 20h00 | Lesotho | vs | Kenya |
| 22h30 | Iran | vs | Mali |
| 23h00 | Burundi | Hoãn | Equatorial Guinea |
| 23h00 | Bắc Ireland | vs | Guinea |
| 23h00 | Afghanistan | vs | Bangladesh U23 |
| 23h00 | Slovenia | vs | Síp |
| Thứ 6, ngày 05/06 | |||
| 00h00 | Andorra | vs | Liechtenstein |
| 00h00 | Thụy Điển | vs | Hy Lạp |
| 02h00 | T.B.Nha | vs | Iraq |
| 02h10 | Pháp | vs | B.B.Ngà |
| 07h00 | Séc | vs | Guatemala |
| 09h00 | Mexico | vs | Serbia |
| 17h59 | Angola | Hoãn | Botswana |
| 17h59 | Jamaica | Hoãn | Nam Phi |
| 18h30 | Singapore | vs | Trung Quốc |
| 19h00 | Hồng Kông | vs | Mông Cổ |
| 19h00 | CH Trung Phi | vs | Togo |
| 19h00 | Tanzania | vs | Uganda |
| 19h30 | Thái Lan | vs | Kuwait |
| 20h00 | Indonesia | vs | Oman |
| 22h00 | Tajikistan | vs | Ấn Độ |
| 23h00 | Belarus | vs | Syria |
| 23h00 | Georgia | vs | Bahrain |
| 23h30 | Slovakia | vs | Montenegro |
| Thứ 7, ngày 06/06 | |||
| 00h00 | Nga | vs | Burkina Faso |
| 00h00 | San Marino | vs | Bangladesh |
| 00h00 | Moldova | vs | Bulgaria |
| 00h45 | Hungary | vs | Phần Lan |
| 01h00 | CH Trung Phi | vs | Togo |
| 01h00 | Azerbaijan | vs | Malta |
| 01h00 | Benin | vs | Niger |
| 02h00 | Paraguay | vs | Nicaragua |
| 02h00 | Angola | vs | Mauritania |
| 06h00 | Puerto Rico | vs | Arập Xêut |
| 06h30 | Canada | vs | Ireland |
| 07h00 | Haiti | vs | Peru |
| Thứ 3, ngày 09/06 | |||
| 02h00 | Niger | vs | Mauritania |
Haiti vs Peru là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng T.6 giải Giao Hữu ĐTQG đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính ngay từ những phút đầu tiên.
Theo lịch thi đấu chính thức tại Giao Hữu ĐTQG, trận đấu giữa Haiti và Peru sẽ diễn ra vào 07h00, ngày 06/06/2026.
Số liệu thống kê về cuộc đối đầu giữa Haiti và Peru có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, vị trí trên bảng xếp hạng bao gồm:
- Thống kê đối đầu
- Phong độ gần nhất của mỗi đội
Bên cạnh đó, trước khi trận trận đấu diễn ra bạn cũng có thể tham khảo những nhận định Haiti vs Peru dựa vào thông tin tỷ lệ bóng đá hôm nay từ chuyên gia của chúng tôi.
Khi trận đấu Haiti vs Peru diễn ra, những thông tin hữu ích sẽ được bổ sung giúp độc giả dễ dàng theo dõi các thông số về trận đấu như:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu
- Kết quả cuộc đối đầu Haiti vs Peru
- Số liệu thống kê về trận đấu
Nhìn chung, cặp đấu giữa Haiti gặp Peru tại Giao Hữu ĐTQG là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn và những dữ liệu xoay quanh trận đấu này sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn.