
VĐQG Việt Nam, vòng 20
FT
| 26/04 | SHB Đà Nẵng | 3 - 3 | Thể Công - Viettel |
| 20/10 | Thể Công - Viettel | 2 - 1 | SHB Đà Nẵng |
| 02/05 | Thể Công - Viettel | 6 - 0 | SHB Đà Nẵng |
| 14/02 | SHB Đà Nẵng | 1 - 1 | Thể Công - Viettel |
| 12/04 | SHB Đà Nẵng | 0 - 0 | Thể Công - Viettel |
| 31/05 | HL Hà Tĩnh | 0 - 0 | SHB Đà Nẵng |
| 23/05 | SHB Đà Nẵng | 2 - 0 | Hải Phòng |
| 15/05 | Công An TP.HCM | 2 - 2 | SHB Đà Nẵng |
| 08/05 | SHB Đà Nẵng | 2 - 0 | Becamex TP. HCM |
| 01/05 | Hà Nội FC | 2 - 1 | SHB Đà Nẵng |
| 31/05 | Công An TP.HCM | 1 - 1 | Thể Công - Viettel |
| 22/05 | Thể Công - Viettel | 1 - 1 | PVF CAND |
| 17/05 | TX Nam Định | 0 - 2 | Thể Công - Viettel |
| 10/05 | HL Hà Tĩnh | 0 - 2 | Thể Công - Viettel |
| 03/05 | Thể Công - Viettel | 1 - 1 | Ninh Bình |
Châu Á: 0.96*1/2 : 0*0.88
SHB Đà Nẵng đang chơi KHÔNG TỐT (thua 5 trận gần đây). Mặt khác, Thể Công - Viettel thi đấu TỰ TIN (thắng 4/5 trận gần nhất).Dự đoán: VTT
Tài xỉu: 0.87*2 1/4*0.95
3/5 trận gần đây của SHB Đà Nẵng có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 2. | Thể Công - Viettel | 25 | 14 | 9 | 2 | 38 | 21 | 9 | 2 | 1 | 17 | 7 | 5 | 7 | 1 | 21 | 14 | 36 | 51 |
| 12. | SHB Đà Nẵng | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 | 39 | 3 | 3 | 6 | 16 | 17 | 1 | 6 | 6 | 13 | 22 | 17 | 21 |
| Thứ 6, ngày 24/04 | |||
| 17h00 | HA Gia Lai | 0 - 0 | Hải Phòng |
| 18h00 | Ninh Bình | 2 - 3 | Hà Nội FC |
| Thứ 7, ngày 25/04 | |||
| 18h00 | Becamex TP. HCM | 1 - 1 | TX Nam Định |
| 18h00 | ĐA Thanh Hóa | 1 - 0 | PVF CAND |
| C.Nhật, ngày 26/04 | |||
| 18h00 | HL Hà Tĩnh | 0 - 1 | Công An TP.HCM |
| 18h00 | SHB Đà Nẵng | 3 - 3 | Thể Công - Viettel |
| 19h15 | CA Hà Nội | 4 - 2 | SL Nghệ An |
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 25 giải VĐQG Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính ngay từ những phút đầu tiên.
Theo lịch thi đấu chính thức tại VĐQG Việt Nam, trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thể Công - Viettel sẽ diễn ra vào 18h00, ngày 26/04/2026.
Số liệu thống kê về cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Thể Công - Viettel có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, vị trí trên bảng xếp hạng bao gồm:
- Thống kê đối đầu
- Phong độ gần nhất của mỗi đội
Bên cạnh đó, trước khi trận trận đấu diễn ra bạn cũng có thể tham khảo những nhận định SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel dựa vào thông tin tỷ lệ bóng đá hôm nay từ chuyên gia của chúng tôi.
Khi trận đấu SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel diễn ra, những thông tin hữu ích sẽ được bổ sung giúp độc giả dễ dàng theo dõi các thông số về trận đấu như:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu
- Kết quả cuộc đối đầu SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
- Số liệu thống kê về trận đấu
Nhìn chung, cặp đấu giữa SHB Đà Nẵng gặp Thể Công - Viettel tại VĐQG Việt Nam là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn và những dữ liệu xoay quanh trận đấu này sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn.