
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Kết quả VĐQG Israel vòng 33 | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Beitar Jerusalem vs Hapoel Tel Aviv | 0 : 3/4 | 0.81 | 0.89 | 3 | 0.75 | 0.95 | |||||||||||
| FT 2 - 5 | Hap. Beer Sheva vs Maccabi Haifa | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.84 | 3 1/4 | 0.92 | 0.78 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | H. Petah Tikva vs Maccabi TA | 1 : 0 | 0.85 | 0.85 | 3 1/4 | 0.78 | 0.92 | |||||||||||
| FT 2 - 3 | HIK Shmona vs Ashdod | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.81 | 2 3/4 | 0.81 | 0.89 | |||||||||||
| FT 1 - 4 | Maccabi Bnei Raina vs Maccabi Netanya | 3/4 : 0 | 0.83 | 0.87 | 3 | 0.83 | 0.87 | |||||||||||
| FT 0 - 2 | Hapoel Jerusalem vs Ironi Tiberias | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.83 | 2 1/4 | 0.75 | 0.95 | |||||||||||
| FT 3 - 0 | Hapoel Haifa vs Bnei Sakhnin | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.73 | 2 1/2 | 0.78 | 0.92 | |||||||||||
| FT 1 - 2 | Maccabi TA vs Beitar Jerusalem | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.84 | 3 | 0.84 | 0.86 | |||||||||||
| FT 1 - 1 | Maccabi Haifa vs H. Petah Tikva | |||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Hapoel Tel Aviv vs Hap. Beer Sheva | 1/2 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Israel vòng 32 | ||||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Maccabi TA vs Maccabi Haifa | 0 : 1 | 0.79 | 0.91 | 3 1/4 | 0.91 | 0.79 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | Ironi Tiberias vs Maccabi Bnei Raina | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.79 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | |||||||||||
| FT 1 - 1 | Maccabi Netanya vs Hapoel Haifa | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.77 | 2 3/4 | 0.67 | -0.97 | |||||||||||
| FT 0 - 1 | Ashdod vs Hapoel Jerusalem | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.79 | 2 1/4 | 0.79 | 0.91 | |||||||||||
| FT 0 - 4 | Bnei Sakhnin vs HIK Shmona | 0 : 0 | 0.91 | 0.79 | 2 1/4 | 0.80 | 0.90 | |||||||||||
| FT 1 - 1 | Beitar Jerusalem vs Hap. Beer Sheva | 0 : 0 | 0.95 | 0.75 | 3 1/4 | 0.92 | 0.78 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | Hapoel Tel Aviv vs H. Petah Tikva | 0 : 2 | 0.86 | 0.84 | 3 1/4 | 0.84 | 0.86 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Israel vòng 31 | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Hapoel Jerusalem vs Bnei Sakhnin | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.78 | 2 1/4 | 0.92 | 0.78 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | Hapoel Haifa vs Ashdod | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.85 | 2 1/2 | 0.72 | 0.98 | |||||||||||
| FT 4 - 3 | Ironi Tiberias vs Maccabi Netanya | |||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Hapoel Tel Aviv vs Maccabi TA | |||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Maccabi Haifa vs Beitar Jerusalem | |||||||||||||||||
| FT 2 - 4 | H. Petah Tikva vs Hap. Beer Sheva | |||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Maccabi Bnei Raina vs HIK Shmona | |||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Maccabi Haifa vs Hap. Beer Sheva | 3/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 3 | 0.65 | -0.95 | |||||||||||
| FT 0 - 1 | Hapoel Tel Aviv vs Beitar Jerusalem | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.89 | 2 3/4 | 0.73 | 0.97 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Israel vòng 30 | ||||||||||||||||||
| FT 4 - 0 | Maccabi TA vs H. Petah Tikva | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.80 | 3 | 0.70 | 1.00 | |||||||||||
| FT 0 - 2 | Bnei Sakhnin vs Maccabi Bnei Raina | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.92 | 2 1/4 | 1.00 | 0.70 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | Maccabi Netanya vs Hapoel Jerusalem | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 2 3/4 | 0.95 | 0.75 | |||||||||||
| FT 0 - 3 | Ashdod vs Ironi Tiberias | 0 : 1/4 | 0.74 | 0.96 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | |||||||||||
| FT 2 - 0 | HIK Shmona vs Hapoel Haifa | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.65 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | |||||||||||
| FT 2 - 0 | Hap. Beer Sheva vs Hapoel Tel Aviv | |||||||||||||||||
| FT 4 - 2 | Beitar Jerusalem vs Maccabi TA | |||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | H. Petah Tikva vs Maccabi Haifa | |||||||||||||||||
Kết quả VĐQG Israel vòng 29 | ||||||||||||||||||
| FT 4 - 0 | Hapoel Tel Aviv vs Maccabi Haifa | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.77 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | HIK Shmona vs Maccabi Netanya | 1/4 : 0 | 0.70 | 1.00 | 2 3/4 | 0.98 | 0.72 | |||||||||||
| FT 0 - 1 | Maccabi Bnei Raina vs Hapoel Jerusalem | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.65 | 2 | 0.85 | 0.85 | |||||||||||
| FT 1 - 1 | Hapoel Haifa vs Ironi Tiberias | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.80 | 2 3/4 | 0.85 | 0.85 | |||||||||||
| FT 3 - 1 | Beitar Jerusalem vs H. Petah Tikva | 0 : 1 1/4 | 0.77 | 0.93 | 3 1/4 | 0.91 | 0.79 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | Maccabi TA vs Hap. Beer Sheva | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.70 | 3 | 0.89 | 0.81 | |||||||||||
| FT 1 - 1 | Bnei Sakhnin vs Ashdod | 3/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 2 1/2 | 0.88 | 0.82 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Israel vòng 28 | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Ironi Tiberias vs HIK Shmona | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.89 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | |||||||||||
| FT 0 - 0 | Hapoel Jerusalem vs Hapoel Haifa | 0 : 0 | 0.91 | 0.79 | 2 1/2 | 0.93 | 0.77 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | Hap. Beer Sheva vs Beitar Jerusalem | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.85 | 3 | 0.82 | 0.88 | |||||||||||
| FT 1 - 3 | Maccabi Haifa vs Maccabi TA | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.83 | 3 | 0.76 | 0.94 | |||||||||||
| FT 3 - 0 | Maccabi Netanya vs Bnei Sakhnin | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.84 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | |||||||||||
| FT 0 - 1 | H. Petah Tikva vs Hapoel Tel Aviv | 1 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | |||||||||||
| FT 1 - 2 | Ashdod vs Maccabi Bnei Raina | 0 : 3/4 | 0.82 | 0.88 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Israel vòng 27 | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Maccabi TA vs Hapoel Tel Aviv | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.84 | 2 3/4 | 0.70 | 1.00 | |||||||||||
Kết quả bóng đá VĐQG Israel hôm nay của vòng đấu 33 diễn ra vào ngày: 15/05/2026, 16/05/2026, 17/05/2026, 19/05/2026, 23/05/2026, 24/05/2026 cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi toàn bộ các trận đấu. Hệ thống cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến (kqbd) theo thời gian thực, hiển thị đầy đủ tỷ số chung cuộc, diễn biến chính, cầu thủ ghi bàn, thẻ phạt cũng như những tình huống đáng chú ý của từng trận đấu trong khuôn khổ giải Premier League.
Trang tylekeoworldcup2026.com cung cấp kết quả VĐQG Israel đầy đủ các trận đấu của các đội bóng như: Hap. Beer Sheva, Beitar Jerusalem, Hapoel Tel Aviv, Maccabi TA, Maccabi Haifa. Với nguồn dữ liệu đầy đủ, tốc độ cập nhật nhanh và thông tin chính xác giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào của giải đấu yêu thích.