
Aus Victoria, vòng 15
FT
| 29/05 | Heidelberg Utd | 4 - 2 | Dandenong Th. |
| 21/02 | Dandenong Th. | 0 - 1 | Heidelberg Utd |
| 13/06 | Heidelberg Utd | 2 - 0 | Dandenong Th. |
| 08/03 | Dandenong Th. | 3 - 2 | Heidelberg Utd |
| 31/05 | Heidelberg Utd | 2 - 0 | Dandenong Th. |
| 29/05 | Heidelberg Utd | 4 - 2 | Dandenong Th. |
| 22/05 | Green Gully SC | 0 - 1 | Heidelberg Utd |
| 15/05 | Bentleigh Greens | 2 - 2 | Heidelberg Utd |
| 08/05 | Heidelberg Utd | 4 - 0 | South Melbourne |
| 02/05 | Hume City | 2 - 1 | Heidelberg Utd |
| 29/05 | Heidelberg Utd | 4 - 2 | Dandenong Th. |
| 24/05 | Melbourne City U21 | 2 - 0 | Dandenong Th. |
| 16/05 | Dandenong Th. | 2 - 2 | St Albans Saints |
| 08/05 | Oakleigh Cannons | 2 - 0 | Dandenong Th. |
| 02/05 | Dandenong Th. | 0 - 1 | Preston Lions |
Châu Á: 0.92*0 : 1 1/4*0.90
Heidelberg đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, Dandenong thi đấu thiếu ổn định: thua 3/5 trận vừa qua.Dự đoán: HEID
Tài xỉu: 0.85*2 3/4*0.95
4/5 trận gần đây của DTHU có ít hơn 3 bàn. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 2. | Heidelberg Utd | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 26 | 30 |
| 13. | Dandenong Th. | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 24 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 10 | 17 | 8 | 12 |
| Thứ 6, ngày 29/05 | |||
| 16h30 | Heidelberg Utd | 4 - 2 | Dandenong Th. |
| Thứ 7, ngày 30/05 | |||
| 11h00 | Hume City | 1 - 1 | South Melbourne |
| 12h00 | Avondale Heights | 4 - 0 | Bentleigh Greens |
| 12h00 | Melbourne City U21 | 0 - 1 | Dandenong City |
| 15h00 | George Cross FC | 0 - 0 | Green Gully SC |
| 15h15 | Altona Magic SC | 0 - 2 | Oakleigh Cannons |
| C.Nhật, ngày 31/05 | |||
| 14h00 | St Albans Saints | 0 - 1 | Preston Lions |
Heidelberg Utd vs Dandenong Th. là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 15 giải Aus Victoria đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính ngay từ những phút đầu tiên.
Theo lịch thi đấu chính thức tại Aus Victoria, trận đấu giữa Heidelberg Utd và Dandenong Th. sẽ diễn ra vào 16h30, ngày 29/05/2026.
Số liệu thống kê về cuộc đối đầu giữa Heidelberg Utd và Dandenong Th. có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, vị trí trên bảng xếp hạng bao gồm:
- Thống kê đối đầu
- Phong độ gần nhất của mỗi đội
Bên cạnh đó, trước khi trận trận đấu diễn ra bạn cũng có thể tham khảo những nhận định Heidelberg Utd vs Dandenong Th. dựa vào thông tin tỷ lệ bóng đá hôm nay từ chuyên gia của chúng tôi.
Khi trận đấu Heidelberg Utd vs Dandenong Th. diễn ra, những thông tin hữu ích sẽ được bổ sung giúp độc giả dễ dàng theo dõi các thông số về trận đấu như:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu
- Kết quả cuộc đối đầu Heidelberg Utd vs Dandenong Th.
- Số liệu thống kê về trận đấu
Nhìn chung, cặp đấu giữa Heidelberg Utd gặp Dandenong Th. tại Aus Victoria là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn và những dữ liệu xoay quanh trận đấu này sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn.