
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Kết quả VĐQG Estonia vòng 14 | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Paide Linname. vs Kuressaare | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.92 | 3 | 0.88 | 0.92 | |||||||||||
| 31/05 Hoãn | Parnu JK Vaprus vs Nomme Kalju | 1 1/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 3 | 0.90 | 0.80 | |||||||||||
| FT 0 - 1 | Levadia T. vs Tammeka Tartu | |||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Harju JK Laagri vs Trans Narva | |||||||||||||||||
| FT 0 - 4 | Nomme United vs Flora Tallinn | 1 1/2 : 0 | 0.75 | -0.93 | 3 1/2 | 0.98 | 0.82 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Estonia vòng 13 | ||||||||||||||||||
| 20/05 Hoãn | Parnu JK Vaprus vs Levadia T. | |||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Trans Narva vs Paide Linname. | |||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Kuressaare vs Nomme United | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.92 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | Nomme Kalju vs Harju JK Laagri | 0 : 1 3/4 | -0.99 | 0.81 | 3 1/4 | 0.91 | 0.89 | |||||||||||
| 19/05 Hoãn | Flora Tallinn vs Tammeka Tartu | |||||||||||||||||
Kết quả VĐQG Estonia vòng 12 | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Kuressaare vs Nomme Kalju | |||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Paide Linname. vs Levadia T. | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 2 3/4 | 0.75 | -0.95 | |||||||||||
| FT 1 - 2 | Harju JK Laagri vs Parnu JK Vaprus | |||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Trans Narva vs Flora Tallinn | |||||||||||||||||
| FT 3 - 1 | Tammeka Tartu vs Nomme United | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Estonia vòng 11 | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 3 | Nomme United vs Paide Linname. | 3/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 3 | 0.85 | 0.95 | |||||||||||
| FT 0 - 1 | Nomme Kalju vs Flora Tallinn | |||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Parnu JK Vaprus vs Trans Narva | 0 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 3/4 | 0.85 | 0.91 | |||||||||||
| FT 3 - 0 | Levadia T. vs Harju JK Laagri | 0 : 2 1/2 | 0.94 | 0.82 | 3 3/4 | 0.78 | 0.98 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | Tammeka Tartu vs Kuressaare | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.83 | 3 | 0.86 | 0.94 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Estonia vòng 10 | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 3 | Parnu JK Vaprus vs Nomme United | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 3 | 0.86 | 0.94 | |||||||||||
| FT 1 - 2 | Kuressaare vs Levadia T. | 2 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 3 3/4 | -0.96 | 0.76 | |||||||||||
| FT 0 - 1 | Paide Linname. vs Tammeka Tartu | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.92 | 3 1/4 | 0.83 | 0.97 | |||||||||||
| FT 0 - 3 | Trans Narva vs Nomme Kalju | 1 : 0 | -0.90 | 0.72 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | |||||||||||
| FT 5 - 0 | Flora Tallinn vs Harju JK Laagri | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.90 | 3 1/4 | 0.86 | 0.94 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Estonia vòng 9 | ||||||||||||||||||
| FT 7 - 0 | Levadia T. vs Trans Narva | 0 : 2 1/4 | 0.91 | 0.91 | 3 1/2 | 0.88 | 0.92 | |||||||||||
| FT 1 - 2 | Nomme Kalju vs Parnu JK Vaprus | 0 : 1 3/4 | 0.95 | 0.87 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | |||||||||||
| FT 1 - 2 | Paide Linname. vs Flora Tallinn | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | |||||||||||
| FT 2 - 1 | Nomme United vs Kuressaare | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 3 1/2 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | Harju JK Laagri vs Tammeka Tartu | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Estonia vòng 8 | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Tammeka Tartu vs Levadia T. | 2 1/4 : 0 | -0.83 | 0.65 | 3 3/4 | 0.91 | 0.89 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | Harju JK Laagri vs Paide Linname. | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.81 | 3 | 0.96 | 0.84 | |||||||||||
| FT 6 - 0 | Flora Tallinn vs Trans Narva | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.90 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | |||||||||||
| FT 7 - 1 | Nomme Kalju vs Nomme United | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.82 | 3 1/4 | 0.89 | 0.91 | |||||||||||
| FT 0 - 1 | Kuressaare vs Parnu JK Vaprus | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Estonia vòng 7 | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Paide Linname. vs Nomme Kalju | 0 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 1/2 | 0.90 | 0.86 | |||||||||||
| FT 4 - 0 | Levadia T. vs Flora Tallinn | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.87 | 2 3/4 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||
| FT 1 - 2 | Nomme United vs Harju JK Laagri | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 3 1/2 | 0.88 | 0.92 | |||||||||||
| FT 0 - 0 | Parnu JK Vaprus vs Tammeka Tartu | |||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Trans Narva vs Kuressaare | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.83 | 3 | 0.86 | 0.94 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Estonia vòng 6 | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Flora Tallinn vs Parnu JK Vaprus | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.90 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | |||||||||||
| FT 1 - 4 | Tammeka Tartu vs Paide Linname. | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 3 | 0.79 | -0.99 | |||||||||||
| FT 1 - 1 | Nomme Kalju vs Levadia T. | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | |||||||||||
| FT 5 - 1 | Nomme United vs Trans Narva | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | |||||||||||
| FT 3 - 2 | Kuressaare vs Harju JK Laagri | |||||||||||||||||
Kết quả VĐQG Estonia vòng 5 | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Parnu JK Vaprus vs Levadia T. | |||||||||||||||||
| FT 3 - 1 | Paide Linname. vs Nomme United | 0 : 1 | 0.92 | 0.90 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | |||||||||||
| FT 0 - 2 | Harju JK Laagri vs Nomme Kalju | 1 1/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | |||||||||||
| FT 3 - 0 | Trans Narva vs Tammeka Tartu | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.78 | 3 | 0.96 | 0.84 | |||||||||||
Kết quả bóng đá VĐQG Estonia hôm nay của vòng đấu 14 diễn ra vào ngày: 29/05/2026, 30/05/2026, 31/05/2026 cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi toàn bộ các trận đấu. Hệ thống cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến (kqbd) theo thời gian thực, hiển thị đầy đủ tỷ số chung cuộc, diễn biến chính, cầu thủ ghi bàn, thẻ phạt cũng như những tình huống đáng chú ý của từng trận đấu trong khuôn khổ giải Meistriliiga.
Trang tylekeoworldcup2026.com cung cấp kết quả VĐQG Estonia đầy đủ các trận đấu của các đội bóng như: Nomme Kalju, Levadia T., Flora Tallinn, Paide Linname., Tammeka Tartu. Với nguồn dữ liệu đầy đủ, tốc độ cập nhật nhanh và thông tin chính xác giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào của giải đấu yêu thích.