
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Estonia vòng 14 | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 4 | Nomme United vs Flora Tallinn | |||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Harju JK Laagri vs Trans Narva | |||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Levadia T. vs Tammeka Tartu | |||||||||||||||||
| 31/05 Hoãn | Parnu JK Vaprus vs Nomme Kalju | |||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Paide Linname. vs Kuressaare | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Estonia vòng 15 | ||||||||||||||||||
| 12/06 23h00 | Harju JK Laagri vs Kuressaare | |||||||||||||||||
| 13/06 18h30 | Flora Tallinn vs Levadia T. | |||||||||||||||||
Lịch VĐQG Estonia vòng 14 | ||||||||||||||||||
| 13/06 21h00 | Tammeka Tartu vs Parnu JK Vaprus | |||||||||||||||||
Lịch bóng đá VĐQG Estonia vòng 15 | ||||||||||||||||||
| 14/06 18h30 | Nomme Kalju vs Paide Linname. | |||||||||||||||||
| 14/06 21h00 | Trans Narva vs Nomme United | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Estonia vòng 16 | ||||||||||||||||||
| 16/06 23h00 | Parnu JK Vaprus vs Flora Tallinn | |||||||||||||||||
| 17/06 22h00 | Kuressaare vs Trans Narva | |||||||||||||||||
| 17/06 23h00 | Nomme Kalju vs Tammeka Tartu | |||||||||||||||||
| 17/06 23h00 | Nomme United vs Levadia T. | |||||||||||||||||
| 17/06 23h00 | Paide Linname. vs Harju JK Laagri | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Estonia vòng 17 | ||||||||||||||||||
| 20/06 18h30 | Harju JK Laagri vs Nomme United | |||||||||||||||||
| 20/06 21h00 | Levadia T. vs Nomme Kalju | |||||||||||||||||
| 21/06 18h30 | Tammeka Tartu vs Trans Narva | |||||||||||||||||
| 21/06 21h00 | Flora Tallinn vs Paide Linname. | |||||||||||||||||
Lịch VĐQG Estonia vòng 18 | ||||||||||||||||||
| 27/06 00h00 | Parnu JK Vaprus vs Kuressaare | |||||||||||||||||
| 28/06 21h00 | Nomme Kalju vs Paide Linname. | |||||||||||||||||
| 28/06 23h00 | Levadia T. vs Flora Tallinn | |||||||||||||||||
Lịch bóng đá VĐQG Estonia vòng 19 | ||||||||||||||||||
| 02/07 23h00 | Kuressaare vs Flora Tallinn | |||||||||||||||||
| 03/07 23h00 | Nomme United vs Nomme Kalju | |||||||||||||||||
| 04/07 23h00 | Paide Linname. vs Parnu JK Vaprus | |||||||||||||||||
| 04/07 23h00 | Trans Narva vs Levadia T. | |||||||||||||||||
| 05/07 23h00 | Tammeka Tartu vs Harju JK Laagri | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Estonia vòng 20 | ||||||||||||||||||
| 10/07 23h00 | Harju JK Laagri vs Trans Narva | |||||||||||||||||
| 11/07 18h30 | Parnu JK Vaprus vs Tammeka Tartu | |||||||||||||||||
| 11/07 21h00 | Nomme United vs Kuressaare | |||||||||||||||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | Nomme Kalju | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 18 | 28 |
| 2. | Levadia T. | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 11 | 4 | 2 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 20 | 27 |
| 3. | Flora Tallinn | 13 | 9 | 0 | 4 | 29 | 12 | 5 | 0 | 1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 17 | 27 |
| 4. | Paide Linname. | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 21 |
| 5. | Tammeka Tartu | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 18 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 19 |
| 6. | Harju JK Laagri | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 23 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | -5 | 19 |
| 7. | Parnu JK Vaprus | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 21 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | -5 | 19 |
| 8. | Nomme United | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 36 | 3 | 0 | 4 | 19 | 15 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -9 | 13 |
| 9. | Kuressaare | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -10 | 13 |
| 10. | Trans Narva | 14 | 3 | 0 | 11 | 10 | 37 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | -27 | 9 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua
Lịch VĐQG Estonia hôm nay, ngày mai vòng 14 cái nhìn toàn diện về toàn bộ lịch thi đấu bóng đá mùa giải với đầy đủ thông tin chi tiết các trận đấu diễn ra vào ngày 29/05/2026, 30/05/2026, 31/05/2026, 13/06/2026.
Bảng lịch thi đấu Meistriliiga được thiết kế trực quan, dễ theo dõi và phân loại theo vòng đấu gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra trong hôm nay - tuần này, cùng kênh phát sóng nếu có các trận đấu của Nomme Kalju, Levadia T., Flora Tallinn, Paide Linname., Tammeka Tartu.
Trang lịch bóng đá VĐQG Estonia còn mang đến cái nhìn toàn diện về cục diện của giải đấu thông qua bảng xếp hạng VĐQG Estonia, thứ hạng các đội Nomme Kalju, Levadia T., Flora Tallinn, Paide Linname., Tammeka Tartu,.. mới nhất sau mỗi vòng đấu.